Статус Конвенций и Типовых законов ЮНСИТРАЛ
(по состоянию на 8 июля 2003 г.)
Перечень Конвенций и Типовых законов»> I. Перечень Конвенций и Типовых законов
II. Хронологические таблицы данных о ратификации
и присоединении
I. Перечень Конвенций и Типовых законов
1. Конвенция об исковой давности в международной
купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 г.),
с поправками, внесенными в нее Протоколом от 11
апреля 1980 г.
2. Конвенция (без поправок) об исковой давности в
международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк,
1974 г.)
3. Конвенция Организации Объединенных Наций о морской
перевозке грузов (Гамбург, 1978 г.)
4. Конвенция Организации Объединенных Наций о
договорах международной купли-продажи товаров
(Вена, 1980 г.)
5. Конвенция Организации Объединенных Наций о
международных переводных векселях и международных
простых векселях (Нью-Йорк, 1988 г.)
6. Конвенция Организации Объединенных Наций об
ответственности операторов транспортных терминалов
в международной торговле (Вена, 1991 г.)
7. Конвенция Организации Объединенных Наций о
независимых гарантиях и резервных аккредитивах
(Нью-Йорк, 1995 г.)
8. Конвенция о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958
г.)
9. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом
арбитраже (1985 г.)
10. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых
переводах (1992 г.)
11. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ)
и услуг (1994 г.)
12. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (1996 г.)
13. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности
(1997 г.)
1. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже
товаров, принятая в Нью-Йорке 14 июня 1974 года, с поправками,
внесенными в нее Протоколом от 11 апреля 1980 года
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | Присоединение, | |
| | правопреемство (d) | |
| | или участие на | |
| | основании статей VIII | |
| | или X (*) Протокола от | |
|Государство 1/ |11 апреля 1980 года (**) |Вступление в силу |
|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|Аргентина |19 июля 1983 года |1 августа 1988 года |
|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|Беларусь |23 января 1997 года |1 августа 1997 года |
|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|Куба |2 ноября 1994 года |1 июня 1995 года |
|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|Чешская Республика 2/ |30 сентября 1993 года d) |1 января 1993 года |
|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|Египет |6 декабря 1982 года |1 августа 1988 года |
|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|Гвинея |23 января 1991 года |1 августа 1991 года |
|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|Венгрия |16 июня 1983 года |1 августа 1988 года |
|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|Мексика |21 января 1988 года |1 августа 1988 года |
|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|Польша |19 мая 1995 года |1 декабря 1995 года |
|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|Республика Молдова |28 августа 1997 года |1 марта 1998 года |
|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|Румыния |23 апреля 1992 года |1 ноября 1992 года |
|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|Словакия 2/ |28 мая 1993 года d) |1 января 1993 года |
|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|Словения |2 августа 1995 года |1 марта 1996 года |
|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|Уганда |12 февраля 1992 года |1 сентября 1992 года |
|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|Соединенные Штаты | | |
|Америки 3/ |5 мая 1994 года |1 декабря 1994 года |
|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|Уругвай |1 апреля 1997 года |1 ноября 1997 года |
|———————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|Замбия |6 июня 1986 года |1 августа 1988 года |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Участников: 17
* В соответствии с его статьей VIII (1) Протокол открыт для присоединения всех государств.
В соответствии со статьей VIII (2) Протокола присоединение к Протоколу любого государства, которое не является Договаривающейся стороной Конвенции без поправок, имеет силу присоединения к Конвенции с поправками при условии соблюдения положений статьи XI Протокола.
В соответствии со статьей Х Протокола ратификация Конвенции без поправок или присоединение к ней после вступления в силу Протокола также означает ратификацию или присоединение к Конвенции с поправками, если государство соответствующим образом уведомляет депозитария.
** В отношении информации о том, какие из перечисленных выше государств являются сторонами Протокола от 1980 года с поправками, просьба обращаться в Договорно-правовую секцию, которая выполняет функции депозитария в отношении Протокола (см. пункт 4 выше).
1/ Германская Демократическая Республика стала участницей в силу своего присоединения 31 августа 1989 года к Протоколу от 11 апреля 1980 года.
2/ Чехословакия стала участницей Конвенции и Протокола в силу своего присоединения к Протоколу 5 марта 1980 года.
Примечание. Текст Конвенции с поправками был принят на хранение
Генеральным секретарем в соответствии с тем, как это
предусмотрено в статье 14 Протокола.
Заявление и оговорки
3/ При присоединении к Протоколу Соединенные Штаты Америки и Чехословакия заявили, что в соответствии со статьей XII они не считают себя связанными положениями статьи I.
2. Конвенция [без поправок] об исковой давности в международной
купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 1974 год)*
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | | Ратификация, | |
| | | присоединение, | |
| | | правопреемство (d) | |
| | | или участие на | |
| | | основании статьи XI | |
| | | Протокола от 11 апреля |Вступление |
|Государство a |Подписание| 1980 года (**) |в силу |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Аргентина | |9 октября 1981 года |1 августа 1988 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Беларусь |14 июня |23 января 1997 года |1 августа 1997 года |
| |1974 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Босния и | |12 января 1994 года d) |6 марта 1992 года |
|Герцеговина | | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Бразилия |14 июня | | |
| |1974 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Болгария |24 февраля| | |
| |1975 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Бурунди | |4 сентября 1998 года |1 апреля 1999 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Чешская | |30 сентября 1993 года d)|1 января 1993 года |
|Республика b) | | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Доминиканская | |23 декабря 1977 года |1 августа 1988 года |
|Республика | | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Египет | |6 декабря 1982 года |1 августа 1988 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Гана |5 декабря |7 октября 1975 года |1 августа 1988 года |
| |1974 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Гвинея | |23 января 1991 года |1 августа 1991 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Венгрия |14 июня |16 июня 1983 года |1 августа 1988 года |
| |1974 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Мексика | |21 января 1988 года |1 августа 1988 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Монголия |14 июня | | |
| |1974 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Никарагуа |13 мая | | |
| |1975 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Норвегия 1/ |11 декабря|20 марта 1980 года |1 августа 1988 года |
| |1975 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Польша |14 июня |19 мая 1995 года |1 декабря 1995 года |
| |1974 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Республика | | | |
|Молдова | |28 августа 1997 года |1 марта 1998 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Румыния | |23 апреля 1992 года |1 ноября 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Российская | | | |
|Федерация c) |14 июня | | |
| |1974 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Сербия и | | | |
|Черногория | |12 марта 2001 года |27 апреля 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Словацкая | |28 мая 1993 года d) |1 января 1993 года |
|Республика b) | | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Словения | |2 августа 1995 года |1 марта 1996 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Уганда | |12 февраля 1992 года |1 сентября 1992 года|
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Украина |14 июня |13 сентября 1993 года |1 апреля 1994 года |
| |1974 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Соединенные | |5 мая 1994 года |1 декабря 1994 года |
|Штаты Америки | | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Уругвай | |1 апреля 1997 года |1 ноября 1997 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Замбия | |6 июня 1986 года |1 августа 1988 год |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Участников: 24
* Конвенция была заключена на английском, испанском, китайском, русском и французском языках, тексты на которых являются аутентичными. 11 августа 1992 года Генеральный секретарь в соответствии с просьбой Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли распространил предложение о принятии аутентичного текста Конвенции на арабском языке. Поскольку никаких возражений не поступило, текст на арабском языке считается принятым 9 ноября 1992 года и обладающим тем же статусом, что и иные аутентичные тексты, указанные в Конвенции.
** В соответствии со статьей XI Протокола Договаривающиеся стороны Конвенции с поправками считаются также Договаривающимися сторонами Конвенции без поправок в отношении любой Договаривающейся стороны Конвенции без поправок, еще не ставшей Договаривающейся стороной Протокола 1980 года, если только депозитарий не уведомлен об ином.
a) Конвенция была подписана бывшей Германской Демократической Республикой 14 июня 1974 года, ратифицирована ею 31 августа 1989 года, и она вступила в силу 1 марта 1990 года.
b) Конвенция была подписана бывшей Чехословакией 29 августа 1975 года, ратификационная грамота была сдана на хранение 26 мая 1977 года, и Конвенция вступила в силу для бывшей Чехословакии 1 августа 1988 года. 28 мая 1993 года Словацкая Республика и 30 сентября 1993 года Чешская Республика сдали на хранение документы о правопреемстве, вступившие в силу с 1 января 1993 года — даты разделения бывшей Чехословакии.
c) С 24 декабря 1991 года Российская Федерация продолжает членство бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР) в Организации Объединенных Наций и начиная с этой даты несет в полном объеме ответственность по всем правам и обязательствам СССР согласно Уставу Организации Объединенных Наций и многосторонним договорам, депозитарием которых является Генеральный секретарь.
d) Бывшая Югославия присоединилась к Конвенции 27 ноября 1978 г. 12 марта 2001 г. Федеральная Республика Югославия заявила следующее: "Конвенция вступила в силу для Югославии 27 апреля 1992 г., день образования государства".
Заявления и оговорки
1/ При подписании Конвенции Норвегия заявила и подтвердила при ратификации, что в соответствии со статьей 34 Конвенция не будет регулировать договоры купли-продажи в случае, если соответствующие коммерческие предприятия как продавца, так и покупателя находятся на территории Северных государств (т.е. Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии и Швеции).
3. Конвенция Организации Объединенных Наций
о морской перевозке грузов 1978 года (Гамбург)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | | Ратификация | Вступление |
| Государство |Подписание| Присоединение | в силу |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
| | | | |
|Австрия |30 апреля |29 июля 1993 года |1 августа 1994 года |
| |1979 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Барбадос | |2 февраля 1981 года |1 ноября 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Ботсвана | |16 февраля 1988 года |1 ноября 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Бразилия |31 марта | | |
| |1978 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Буркина Фасо | |14 августа 1989 года |1 ноября 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Бурунди | |4 сентября 1998 года |1 октября 1999 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Камерун | |21 октября 1993 года |1 ноября 1994 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Чили |31 марта |9 июля 1982 года |1 ноября 1992 года |
| |1978 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Чешская Респу-|2 июня |23 июня 1995 года |1 июля 1996 года |
|блика a) 1/ |1993 г. d/| | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Демокр.Респуб-|19 апреля | | |
|лика Конго |1979 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Дания |18 апреля | | |
| |1979 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Эквадор |31 марта | | |
| |1978 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Египет |31 марта |23 апреля 1979 года |1 ноября 1992 года |
| |1978 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Финляндия |18 апреля | | |
| |1979 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Франция |18 апреля | | |
| |1979 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Гамбия | |7 февраля 1996 года |1 марта 1997 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Германия |31 марта | | |
| |1978 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Грузия | |21 марта 1996 года |1 апреля 1997 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Гана |31 марта | | |
| |1978 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Гвинея | |23 января 1991 года |1 ноября 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Святейший |31 марта | | |
|Престол |1978 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Венгрия |23 апреля |5 июля 1984 года |1 ноября 1992 года |
| |1979 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Иордан | |10 мая 2001 года |1 июня 2002 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Кения | |31 июля 1989 года |1 ноября 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Ливан | |4 апреля 1983 года |1 ноября 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Лесото | |26 октября 1989 года |1 ноября 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Мадагаскар |31 марта | | |
| |1978 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Малави | |18 марта 1991 года |1 ноября 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Мексика |31 марта | | |
| |1978 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Марокко | |12 июня 1981 года |1 ноября 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Нигерия | |7 ноября 1988 года |1 ноября 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Норвегия |18 апреля | | |
| |1979 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Пакистан |8 марта | | |
| |1979 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Панама |31 марта | | |
| |1978 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Филиппины |14 июня | | |
| |1978 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Португалия |31 марта | | |
| |1978 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Румыния | |7 января 1982 года |1 ноября 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Сент-Винсент и| |12 сентября 2000 года |1 октября 2001 года |
|Гренадины | | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Сенегал |31 марта |17 марта 1986 года |1 ноября 1992 года |
| |1978 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Словацкая |28 мая | | |
|Республика a) |1993 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Сьерра-Леоне |15 августа|7 октября 1988 года |1 ноября 1992 года |
| |1978 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Сингапур |31 марта | | |
| |1978 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Швеция |18 апреля | | |
| |1979 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Сирийская | |16 октября 2002 года a/ |17 октября 2003 года|
|Арабская Респ.| | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Тунис | |15 сентября 1980 года |1 ноября 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Уганда | |6 июля 1979 года |1 ноября 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Объединенная | |24 июля 1979 года |1 ноября 1992 года |
|Республика | | | |
|Танзания | | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Соединенные |30 апреля | | |
|Штаты Америки |1979 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Венесуэла |31 марта | | |
| |1978 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Заир |19 апреля | | |
| |1979 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Замбия | |7 октября 1991 года |1 ноября 1992 года |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Участников: 28
a) Конвенция была подписана бывшей Чехословакией 6 марта 1979 года. 28 мая 1993 года Словацкая Республика и 2 июня 1993 года Чешская Республика сдали на хранение документы о правопреемстве в отношении подписания, Чешская Республика сдала свою ратификационную грамоту 23 июня 1995 года. При ратификации Чешская Республика сняла упомянутое в сноске 1/ заявление, которое было сделано бывшей Чехословакией.
Заявления и оговорки
1/ При подписании Конвенции бывшая Чехословакия заявила в соответствии со статьей 26 о формуле пересчета сумм ответственности, о которых говорится в пункте 2 данной статьи, в чехословацкую валюту и о сумме пределов ответственности, которая будет применяться на территории Чехословакии, в чехословацкой валюте.
4. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах
международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 год)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | | Ратификация | |
| | | Присоединение | |
| | | Утверждение | |
| | | Принятие | Вступление |
|Государство |Подписание| Правопреемство (d) | в силу |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Аргентина 1/ | |19 июля 1983 года |1 января 1988 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Австралия | |17 марта 1988 года |1 апреля 1989 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Австрия |11 апреля |29 декабря 1987 года |1 января 1989 года |
| |1980 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Беларусь 1/ | |9 октября 1989 года |1 ноября 1990 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Бельгия | |31 октября 1996 года |1 ноября 1997 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Босния и | |12 января 1994 года d) |6 марта 1992 года |
|Герцеговина | | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Болгария | |9 июля 1990 года |1 августа 1991 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Бурунди | |4 сентября 1998 года |1 октября 1999 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Канада 2/ | |23 апреля 1991 года |1 мая 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Чили 1/ |11 апреля |7 февраля 1990 года |1 марта 1991 года |
| |1980 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Китай 3/ |30 сентяб-|11 декабря 1986 года |1 января 1988 года |
| |ря 1981 | | |
| |года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Колумбия | |10 июля 2001 г. |1 августа 2002 г. |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Хорватия 8/ | |8 июня 1998 года d) |8 октября 1999 г. |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Куба | |2 ноября 1994 года |1 декабря 1995 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Чешская | |30 сентября 1993 года d)|1 января 1993 года |
|Республика | | | |
|а) 7/ | | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Дания 4/ |26 мая |14 февраля 1989 года |1 марта 1990 года |
| |1981 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Эквадор | |27 января 1992 года |1 февраля 1993 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Эстония 1/ | |20 сентября 1993 года |1 октября 1994 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Египет | |6 декабря 1982 года |1 января 1988 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Финляндия 4/ |26 мая |15 декабря 1987 года |1 января 1989 года |
| |1981 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Франция |27 августа|6 августа 1982 года |1 января 1988 года |
| |1981 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Грузия | |16 августа 1994 года |1 сентября 1995 года|
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Германия b) 5/|26 мая |21 декабря 1989 года |1 января 1991 года |
| |1981 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Гана |11 апреля | | |
| |1980 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Греция | |12 января 1998 года |1 февраля 1999 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Гвинея | |23 января 1991 года |1 февраля 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Гондурас | |10 октября 2002 года a/|1 ноября 2003 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Венгрия 1/ 6/ |22 апреля |16 июня 1983 года |1 января 1988 года |
| |1980 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Исландия | |10 мая 2001 года |1 июня 2002 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Ирак | |5 марта 1990 года |1 апреля 1991 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Израиль | |22 января 2002 года a/ |1 февраля 2003 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Италия |30 сентяб-|11 декабря 1986 года |1 января 1988 года |
| |ря 1981 | | |
| |года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Киргизия | |11 мая 1999 года |1 июня 2000 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Латвия 1/ | |31 июля 1997 года |1 августа 1998 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Лесото |18 июня |18 июня 1981 года |1 января 1988 года |
| |1981 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Литва 1/ | |18 января 1995 года |1 февраля 1996 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Люксембург | |30 января 1997 года |1 февраля 1998 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Мавритания | |20 августа 1999 года |1 сентября 2000 года|
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Молдова | |13 октября 1994 года a/|1 ноября 1995 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Мексика | |29 декабря 1987 года |1 января 1989 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Монголия | |31 декабря 1997 года |1 января 1999 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Нидерланды |29 мая |13 декабря 1990 года |1 января 1992 года |
| |1981 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Новая Зеландия| |22 сентября 1994 года |1 октября 1995 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Норвегия 4/ |26 мая |20 июля 1988 года |1 августа 1989 года |
| |1981 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Перу | |25 марта 1999 года |1 апреля 2000 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Польша |28 сентяб-|19 мая 1995 года |1 июня 1996 года |
| |ря 1981 | | |
| |года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Румыния | |22 мая 1991 года |1 июня 1992 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Российская | |16 августа 1990 года |1 сентября 1991 года|
|Федерация | | | |
|с) 1/ | | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Сент-Винсент | |12 сентября 2000 года |1 октября 2001 года |
|и Гренадины | | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Сингапур 7/ |11 апреля |16 февраля 1995 года |1 марта 1996 года |
| |1980 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Словацкая | |28 мая 1993 гoдa d) |1 января 1993 года |
|Республика | | | |
|а) 7/ | | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Словения | |7 января 1994 года d) |25 июня 1991 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Испания | |24 июля 1990 года |1 августа 1991 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Швеция 4/ |26 мая |15 декабря 1987 года |1 января 1989 года |
| |1981 года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Швейцария | |21 февраля 1990 года |1 марта 1991 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Сирийская | |19 октября 1982 года |1 января 1988 года |
|Арабская | | | |
|Республика | | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Уганда | |12 февраля 1992 года |1 марта 1993 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Украина 1/ | |3 января 1990 года |1 февраля 1991 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Соединенные |31 августа|11 декабря 1986 года |1 января 1988 года |
|Штаты Америки |1981 года | | |
|7/ | | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Уругвай | |25 января 1999 года |1 февраля 2000 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Узбекистан | |27 ноября 1996 года |1 декабря 1997 года |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Венесуэла |28 сентяб-| | |
| |ря 1981 | | |
| |года | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Сербия и | |12 марта 2001 года d) |27 апреля 1992 г. |
|Черногория | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|——————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————|
|Замбия | |6 июня 1986 года |1 января 1988 года |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Участников: 62
a) Конвенция была подписана бывшей Чехословакией 1 сентября 1981 года, ратификационная грамота была сдана на хранение 5 марта 1990 года, и Конвенция вступила в силу для бывшей Чехословакии 1 апреля 1991 года 7/. 28 мая 1993 года Словацкая Республика и 30 сентября 1993 года Чешская Республика сдали на хранение документы о правопреемстве, вступившие в силу с 1 января 1993 года — даты разделения бывшей Чехословакии.
b) Конвенция была подписана бывшей Германской Демократической Республикой 13 августа 1981 года, ратифицирована 23 февраля 1989 года, и она вступила в силу 1 марта 1990 года.
c) С 24 декабря 1991 года Российская Федерация продолжает членство бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР) в Организации Объединенных Наций и начиная с этой даты несет в полном объеме ответственность по всем правам и обязательствам СССР согласно Уставу Организации Объединенных Наций с многосторонним договорам, депозитарием которых является Генеральный секретарь.
Заявления и оговорки
1/ При ратификации Конвенции правительства Аргентины, Беларуси, Венгрии, Литвы, СССР, Украины, Чили, Эстонии заявили в соответствии со статьями 12 и 96 Конвенции, что любое положение статьи 11, статьи 29 или части Конвенции, которое допускает, чтобы договор купли-продажи, его изменение или прекращение соглашением сторон либо оферта, акцепт или любое иное выражение намерения совершались не в письменной, а в любой иной форме, неприменимо, если хотя бы одна из сторон имеет свое коммерческое предприятие в их соответствующих государствах.
2/ При присоединении правительство Канады заявило, что в соответствии со статьей 93 Конвенции действие Конвенции распространяется на провинции Альберта, Британская Колумбия, Манитоба, Нью-Брансуик, Ньюфаундленд, Новая Шотландия, Онтарио, Остров Принца Эдуарда и Северо-Западные территории. При присоединении правительство Канады заявило, что в соответствии со статьей 95 Конвенции в отношении Британской Колумбии оно не считает себя связанным статьей 1(1)(b) Конвенции. В уведомлении, полученном 31 июля 1992 года, правительство Канады сообщило о снятии этого заявления. В заявлении, полученном 9 апреля 1992 года, правительство Канады распространило применение Конвенции на провинции Квебек и Саскачеван. В уведомлении, полученном 29 июня 1992 года, Канада сообщила о распространении действия Конвенции на территорию Юкон.
3/ При утверждении Конвенции правительство Китая заявило, что оно не считает себя связанным положениями подпункта (b) пункта 1 статьи 1 и статьи 11, а также положениями Конвенции, касающимися содержания статьи 11.
4/ При ратификации Конвенции правительства Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции заявили в соответствии со статьей 92(1), что они не считают себя связанными положениями части II Конвенции (Заключение договора). При ратификации Конвенции правительства Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции заявили в соответствии со статьей 94(1) и 94(2), что Конвенция не будет применяться к договорам купли-продажи в тех случаях, когда коммерческие предприятия сторон находятся в Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии или Швеции.
5/ При ратификации Конвенции правительство Германии заявило, что оно не будет применять статью 1(1)(b) в отношении любого государства, сделавшего заявление о том, что это государство не будет применять статью 1(1)(b).
