|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   6    |   5   |  150   |   5    |    5     | 170  |  4  |   1    |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |       |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   7    |   5   |  150   |   5    |    5     | 150  |  2  |   2    |   1    |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |       |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   8    |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |       |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   9    |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |       |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   10   |   5   |  150   |   5    |    5     | 150  |  1  |   4    |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |       |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   11   |   5   |  150   |   4    |    4     | 120  |  4  |        |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |  1  | 101-1 |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   12   |   5   |  150   |   0    |    0     |  0   |     |        |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |  5  | 101-5 |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   13   |   5   |  150   |   5    |    5     | 150  |  2  |   2    |   1    |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |       |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   14   |   5   |  150   |   0    |    0     |  0   |     |        |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |  5  | 101-5 |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   15   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |     |       |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   16   |   5   |  150   |   3    |    3     | 110  |  1  |   1    |   1    |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |  2  | 101-2 |       |       |       |      |        |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|

|   17   |   5   |  150   |   2    |    2     |  70  |  1  |        |   1    |     |     |     |     |      |    |     |      |     |     |  3  | 101-3 |       |       |       |      |        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Форма ГУ-1 (оборот)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Дата  |     Заявка     | Подано |    Погружено    |        в т.ч. вагонов (контейнеров) по железнодорожным станциям назначения         |     Причины невыполнения заявки     |    Подписи    |

|погрузки|————————————————|вагонов |—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|                                     | ответственных |

|        |Вагоны | Тонны  |(конт.) | Вагонов  | Тонн |Рига | Одесса | Талинн |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                                     |  работников   |

|        |(конт.)|        |        | (конт.)  |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                                     |               |

|        |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |—————————————————————————————————————|———————————————|

|        |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |Общий недогруз в т.ч.|    Причина    |Перево-|Грузоо-|

|        |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                     | освобождения  | зчик  |тправи-|

|        |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                     |               |       | тель  |

|        |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |—————————————————————|———————————————|       |       |

|        |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | ваг |перево-|Грузоо-|Перево-|Грузоо-|       |       |

|        |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     | зчик  |тправи-| зчик  |тправ. |       |       |

|        |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       | тель  |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————————————|———————|———————|

|   1    |   2   |   3    |   4    |    5     |  6   |  7  |   8    |   9    | 10  | 11  | 12  |  13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |  21   |  22   |      23       |  24   |  25   |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————————————|———————|———————|

|   18   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  | 101-5 |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   19   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   20   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   21   |   5   |  150   |   4    |    4     | 120  |  2  |        |   2    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |  1  | 101-1 |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   22   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   23   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       | 304-5 |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   24   |   5   |  150   |   0    |    0     |  0   |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  |       |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   25   |   5   |  150   |   0    |    0     |  0   |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  |       | 405-5 |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   26   |   5   |  150   |   0    |    0     |  0   |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  |       | 405-5 |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   27   |   5   |  150   |   0    |    0     |  0   |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  |       | 408-5 |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   28   |   5   |  150   |   2    |    2     |  60  |     |        |   2    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |  3  | 101-3 |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   29   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   30   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |

|————————|———————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|   31   |       |        |        |          |      |     |        |        |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |

|————————————————|————————|————————|——————————|——————|—————|————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————————————|———————————————|

|    Итого 95    |  2850  |   43   |    40    | 1260 | 30  |   35   |   90   |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | 55  |  30   |  19   |       6       |               |

|                |        |        |          |      | — |  —   |  —   |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |               |               |

|                |        |        |          |      | 18  |   13   |   9    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |               |               |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Часть II

 

Имущественная ответственность за невыполнение принятой заявки относится на:

 

                          грузоотправителя                          перевозчика

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Невыполне-|В вагонах (конт.)      |         19         |В вагонах       |30              |Отметка об уплате

|ние заявки|                       |                    |(конт.)         |                |штрафа, сбора

|          |                       |                    |                |                |грузоотправителем

|          |———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|

|          |В тоннах               |        510         |В тоннах        |900             |

|          |———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|

|          |Сумма штрафа           |        4600        |Сумма штрафа    |9000            |

|——————————|———————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————|

|По стан.  |В вагонах (конт.)      |       25/750       |                                 |

|наз.      |                       |                    |                                 |

|          |———————————————————————|————————————————————|                                 |

|          |Сумма сбора (руб.)     |        3000        |Сальдо по штрафам (руб.) в       |

|          |                       |                    |пользу:                          |

|——————————|———————————————————————|————————————————————|                                 |

|Сбор за   |Количество изменений   |         —          |перевозчика — 4400               |    перевозчик

|изменение |———————————————————————|                    |                                 |   ____________

|заявки    |вагонов (конт.)/тонн   |                    |грузоотправителя —               |

|          |                       |                    |                                 |

|          |                       |                    |                                 | (подпись) Ф.И.О.

|          |———————————————————————|————————————————————|                                 |

|          |Сумма сбора (руб.)     |         —          |                                 |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Приложение N 4

к Правилам составления учетной карточки

выполнения заявки на перевозку грузов

железнодорожным транспортом

 

(Форма ГУ-1)

тел N Смоленск — 9, Ярославль + 9

 

Учетная карточка N

 

Выполнения принятой заявки ___________________________ на перевозку груза

                           (с по месяц, год)

                                        статическая нагрузка ____________

 

Станция и инфраструктура отправления ____________________________________

Наименование номенклатурной группы ______________________________________

Перевозчик ______________________________________________________________

Грузоотправитель ________________________________________________________

          (полное наименование, фактический адрес и банковские реквизиты)

_________________________________________________________________________

 

Часть I

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Дата  |    Заявка     |Подано |   Погружено    |          в т.ч. вагонов (контейнеров) по железнодорожным станциям назначения           |     Причины невыполнения заявки      |    Подписи     |

|погрузки|———————————————|вагонов|————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|                                      | ответственных  |

|        |Вагоны | Тонны |(конт.)| Вагонов | Тонн | Смо-  | Ростов |Горький |Ярос- | Псков |     |     |     |     |     |     |      |    |                                      |   работников   |

|        |(конт.)|       |       | (конт.) |      | ленск |на Дону |        |лавль |       |     |     |     |     |     |     |      |    |                                      |                |

|        |       |       |       |         |      |       |        |        |      |       |     |     |     |     |     |     |      |    |——————————————————————————————————————|————————————————|

|        |       |       |       |         |      |       |        |        |      |       |     |     |     |     |     |     |      |    |Общий недогруз в т.ч. |    Причина    |Перево-|Грузоот-|

|        |       |       |       |         |      |       |        |        |      |       |     |     |     |     |     |     |      |    |                      | освобождения  | зчик  | прави- |

|        |       |       |       |         |      |       |        |        |      |       |     |     |     |     |     |     |      |    |                      |               |       |  тель  |

|        |       |       |       |         |      |       |        |        |      |       |     |     |     |     |     |     |      |    |——————————————————————|———————————————|       |        |

|        |       |       |       |         |      |       |        |        |      |       |     |     |     |     |     |     |      |    | ваг |перевоз-|Грузоо-|Перево-|Грузоо-|       |        |

|        |       |       |       |         |      |       |        |        |      |       |     |     |     |     |     |     |      |    |     |  чик   |тправи-| зчик  |тправи-|       |        |

|        |       |       |       |         |      |       |        |        |      |       |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        | тель  |       | тель  |       |        |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|————————|————————|——————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————————————|———————|————————|

|   1    |   2   |   3   |   4   |    5    |  6   |   7   |   8    |   9    |  10  |  11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |  18  | 19 | 20  |   21   |  22   |      23       |  24   |   25   |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|————————|————————|——————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————|—————|————————|———————|———————————————|———————|————————|

|        |  300  |       |       |         |      |  60   |   60   |   60   |  60  |  60   |     |     |     |     |     |     |      |    |     |        |       |               |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                           Изменение заявки: увеличение +, уменьшение —                                                                           |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|        |       |       |       |         |      |  -9   |       |        |  +9   |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   1    |  10   |       |  10   |   10    |      |       |       |        |  10   |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   2    |  10   |       |  10   |   10    |      |       |       |   5    |       |  5   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   3    |  10   |       |   5   |    5    |      |   1   |       |        |   2   |  2   |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  | 101-5 |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   4    |  10   |       |  10   |    5    |      |       |   5   |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  |       | 202-5 |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   5    |  10   |       |   9   |    2    |      |       |       |   2    |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |  8  |       | 202-7 | 307-1 |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   6    |  10   |       |  10   |   10    |      |       |  10   |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   7    |  10   |       |  10   |    5    |      |   5   |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  |       | 202-5 |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   8    |  10   |       |   5   |    5    |      |   5   |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  | 101-5 |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   9    |  10   |       |  10   |    0    |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     | 10  |       |202-10 |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   10   |  10   |       |  13   |   13    |      |       |   3   |        |   6   |  4   |     |      |     |     |     |     |     |     | — 3 |  — 3  |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   11   |  10   |       |  10   |   10    |      |       |       |   10   |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   12   |  10   |       |   5   |    5    |      |       |       |        |   4   |  1   |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  |       |       |       | 304-5 |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   13   |  10   |       |   0   |    0    |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     | 10  |       |       |       |304-10 |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   14   |  10   |       |   0   |    0    |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     | 10  |       |       |       |304-10 |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   15   |  10   |       |   0   |    0    |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     | 10  |       |       |       |304-10 |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   16   |  10   |       |  10   |   10    |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|

|   17   |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |        |       |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Форма ГУ-1 (оборот)

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Дата  |    Заявка     |Подано |   Погружено    |          в т.ч. вагонов (контейнеров) по железнодорожным станциям назначения           |     Причины невыполнения заявки     |    Подписи     |

|погрузки|———————————————|вагонов|————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|                                     | ответственных  |

|        |Вагоны | Тонны |(конт.)| Вагонов | Тонн | Смо-  |Ростов |Горький | Ярос- |Псков |     |      |     |     |     |     |     |     |                                     |   работников   |

|        |(конт.)|       |       | (конт.) |      | ленск |на Дону|        | лавль |      |     |      |     |     |     |     |     |     |                                     |                |

|        |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |—————————————————————————————————————|————————————————|

|        |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |Общий недогруз в т.ч.|    Причина    |Перевоз-|Грузоо-|

|        |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |                     | освобождения  |  чик   |тправи-|

|        |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |                     |               |        | тель  |

|        |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |—————————————————————|———————————————|        |       |

|        |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     | ваг |перево-|Грузоо-|Перевоз-|Грузо-|        |       |

|        |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     | зчик  |тправи-|  чик   |отпра-|        |       |

|        |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       | тель  |        |витель|        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————————————|————————|———————|

|   1    |   2   |   3   |   4   |    5    |  6   |   7   |   8   |   9    |  10   |  11  | 12  |  13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |  21   |  22   |      23       |   24   |  25   |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————————————|————————|———————|

|   18   |  10   |       |  10   |   10    |      |  10   |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   19   |  10   |       |  10   |   10    |      |       |       |        |  10   |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   20   |  10   |       |  10   |   10    |      |       |  10   |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   21   |  10   |       |   0   |    0    |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     | 10  |101-10 |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   22   |  10   |       |   5   |    5    |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  | 101-5 |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   23   |  10   |       |  10   |   10    |      |  10   |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   24   |  10   |       |  10   |   10    |      |       |  10   |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   25   |  10   |       |  10   |   10    |      |       |       |        |  10   |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   26   |  10   |       |  10   |    5    |      |       |       |   5    |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  | 202-5 |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   27   |  10   |       |  10   |    5    |      |       |       |        |   5   |      |     |      |     |     |     |     |     |     |  5  | 202-5 |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   28   |  10   |       |  10   |   10    |      |   5   |       |        |   5   |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   29   |  10   |       |  10   |   10    |      |       |       |        |  10   |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   30   |  10   |       |  10   |   10    |      |       |       |        |   2   |  8   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————|———————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|————————|——————|————————|———————|

|   31   |       |       |       |         |      |       |       |        |       |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |        |      |        |       |

|————————————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|———————————————|————————————————|

|   Итого 300    |       |  242  |   205   |      |  51   |  60   |   60   |  60   |  60  |     |      |     |     |     |     |     |     | 95  |  22   |  37   |      36       |                |

|                |       |       |         |      |  —  |  —  |  —   |  —  | —  |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |               |                |

|                |       |       |         |      |  51   |  38   |   26   |  69   |  20  |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |               |                |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Часть II

 

Имущественная ответственность за невыполнение принятой заявки относится на:

 

                          грузоотправителя                          перевозчика

|Невыполне-|В вагонах (конт.)      |         37         |В вагонах (конт.)|      22       |Отметка об уплате

