| || норме |чески  |     |техническим неисправностям|     |пассажирами  |

| ||———————|———————|—————|——————————————————————————|—————|—————————————|

| || 35    |  36   | 37  |            38            | 39  |     40      |

| ||———————|———————|—————|——————————————————————————|—————|—————————————|

| ||       |       |     |                          |     |             |

| | ————————————————————————————————————————————————————————————————————

| |Таксировка______________________________________  ———————————————————

| |                                                 |       Зарплата    |

| |_________________________________________________|———————————————————|

| |                                                 |код|сумма, руб.коп.|

| |_________________________________________________|———|———————————————|

| |                                                 |41 |      42       |

| |_________________________________________________|———|———————————————|

| |                                                 |   |               |

| |_________________________________________________|———|———————————————|

| |                                                 |   |               |

| |_________________________________________________|———|———————————————|

| |                                                 |   |               |

| |_________________________________________________|———|———————————————|

| |                                                 |   |               |

| |_________________________________________________|———|———————————————|

| |                                                 |   |               |

| |_________________________________________________ ———————————————————

 

 

См. указания по заполнению

 

Образец обложки

Типовая межотраслевая форма N 8

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 28.11.97 N 78

 

                                                               —————————

                                                              |  Код    |

                                                              |—————————|

                                                Форма по ОКУД | 0345008 |

                                                              |—————————|

Организация __________________________________________по ОКПО |         |

                                                               —————————

 

                                  Журнал

                           учета движения путевых листов

                           за____________19 г.

 

            По данному образцу печатать все страницы журнала по форме N 8

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер путе-|Дата выдачи|              Водитель              | Гаражный |

|вого листа |путевого   |————————————————————————————————————|  номер   |

|           |листа      |      фамилия, имя,       |табельный|автомобиля|

|           |           |      отчество            |номер    |          |

|           |           |                          |         |          |

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|    1      |    2      |             3            |    4    |     5    |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|

|           |           |                          |         |          |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер путе-|                     Подпись                    |Примечание|

|вого листа |————————————————————————————————————————————————|          |

|           |водителя в  |диспетчера и дата|бухгалтера и дата|          |

|           |получении   |приемки путевого |приемки путевого |          |

|           |путевого    |листа и докумен- |листа            |          |

|           | листа      |тов от водителя  |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|    1      |      6     |        7        |         8       |     9    |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|

|           |            |                 |                 |          |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

См. данную форму в редакторе MS-Excel

См. комментарии по заполнению настоящей формы

См. указания по заполнению

 

Типовая межотраслевая форма N 1-Т

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 28.11.97 N 78

 

                                                               —————————

                                                              |  Код    |

                                                              |—————————|

                                                Форма по ОКУД | 0345009 |

                                                              |—————————|

             Товарно-транспортная накладная  ____________ N   |         |

                                                   серия      |—————————|

                                                              |         |

                                             Дата составления |         |

Грузоотправитель______________________________________по ОКПО |         |

                полное наименование организации,              |—————————|

                адрес, номер телефона                         |         |

Грузополучатель_______________________________________по ОКПО |         |

                полное наименование организации,              |—————————|

                адрес, номер телефона                         |         |

Плательщик  __________________________________________по ОКПО |         |

            полное наименование организации,                   —————————

            адрес, банковские реквизиты

               1. Товарный раздел (заполняется грузоотправителем)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Код продук-|Номер прейс-|Артикул  |Коли- |Цена,|Наименование продукции,|

|ции (но-   |куранта и   |или номер|чество|руб. |товара (груза), ТУ,    |

|менклатур- |дополнения к|по прейс-|      |коп. |марка, размер, сорт    |

|ный номер) |нему        |куранту  |      |     |                       |

|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|

|     1     |     2      |    3    |  4   |  5  |             6         |

|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|

|           |            |         |      |     |                       |

|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|

|           |            |         |      |     |                       |

|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|

|           |            |         |      |     |                       |

|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|

|           |            |         |      |     |                       |

|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|

|           |            |         |      |     |                       |

|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|

|           |            |         |      |     |                       |

|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|

|           |            |         |      |     |                       |

|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|

|           |            |         |      |     |                       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Код продук-|Единица|Вид |Коли- |Масса,   |Сум- |Порядковый номер записи|

|ции (но-   |измере-|упа-|чество|  т      |ма,  |по складской картотеке |

|менклатур- |ния    |ков-|мест  |         |руб. |(грузоотправителю, гру-|

|ный номер) |       |ки  |      |         |коп. |зополучателю)          |

|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|

|     1     |   7   | 8  |  9   |  10     |  11 |            13         |

|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|

|           |       |    |      |         |     |                       |

|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|

|           |       |    |      |         |     |                       |

|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|

|           |       |    |      |         |     |                       |

|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|

|           |       |    |      |         |     |                       |

|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|

|           |       |    |      |         |     |                       |

|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|

|           |       |    |      |         |     |                       |

|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|

|           |       |    |      |         |     |                       |

|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|

|           |       |    |      |         |     |                       |

 ———————————————————————————————|—————————|—————|———————————————————————

                                |Наценка,%|     |

                                |—————————|—————|

                                |Складские|     |

                                |или тран-|     |

                                |спортные |     |

                                |расходы  |     |

                                |—————————|—————|

                                |         |     |

                                |—————————|     |

                                |Всего к  |     |

                                |оплате   |     |

                                 ———————————————

Товарная накладная име-

ет продолжение на_________________листах, на бланках за N _______________

и содержит____________________________________ порядковых номеров записей

                           прописью

                                          Масса груза        ———————

Всего наименований_______________________ (нетто)___________|_______|т___

                     прописью                      прописью |       |

Всего мест_______________________________ Масса груза_______|       |т

                          прописью        (нетто)   прописью ———————

 

Приложение (паспорта, сертификата и т.п.) на __________ листах______    |

                                              прописью                  |

Всего  на сумму_______________________________________руб.______коп.    |

                                       прописью                         |

Отпуск разрешил________ _______ ___________  Главный (старший)          |

              должность подпись расшифровка  бухгалтер______ ___________|

                                 подписи             подпись расшифровка|

Отпуск груза произвел ________ _______ ___________             подписи  |

                     должность подпись расшифровка                      |

                                        подписи

                                     М.П.

                                            "   "________________ года

 

 

|По доверенности N_____ от "  "_________ года

|выданной________________________________________________________________

|Груз к перевозке принял ______________ _______ _________________________

|                             должность подпись   расшифровка подписи

|(При личном приеме товара

|по количеству и ассортименту)

|________________________________________________________________________

|Груз получил грузоотправитель_________ _______ _________________________

|                             должность подпись   расшифровка подписи

 

По-видимому, в тексте формы допущена опечатка. Фразу перед подписью следует читать как "Груз получил грузополучатель"

 

                                         Оборотная сторона формы N 1-Т

 

 

                         II. Транспортный раздел

     Регистрационный N__________________  Серия___________  N___________

 

     Срок доcтавки груза "  "______________ года

 

                                                                 ———————

     Организация____________________ ___________           ТТН N|       |

                наименование, адрес,  банковские                |———————|

                  номер телефона      реквизиты       К путевому|       |

Автомобиль__________Государственный N __________________ листу N|       |

            марка                                               |       |

     Заказчик (плательщик)____________________ __________       |———————|

                          наименование, адрес, банковские       |       |

                            номер телефона     реквизиты        |       |

________________________________________________________________|       |

                                                                |       |

     Водитель______________________ Удостоверение N______       |———————|

             фамилия, имя, отчество                             |       |

                                                                |       |

                           стандартная, ограниченная            |       |

     Лицензионная карточка___________________________           |       |

                           ненужное зачеркнуть                  |       |

Вид перевозки ______________________________________________ Код|       |

                                                                |       |

     Регистрационный N_____________ Серия_______ N_______       |———————|

     Пункт погрузки _____________________________________       |       |

                         адрес, номер телефона                  |       |

Пункт разгрузки ______________________________________ Маршрут  |       |

                     адрес, номер телефона                      |       |

     Переадресовка______________________ ________________       |———————|

                  наименование и адрес   номер распоря-         |       |

                нового грузополучателя,      жения,             |       |

_________________________________________________________       |       |

           подпись ответственного лица                          |       |

                                                                |       |

1. Прицеп _____________________________________ Гаражный номер N|       |

                                                                |———————|

2. Прицеп _____________________________________ Гаражный номер N|       |

                                                                 ———————

                             Сведения о грузе

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Краткое описание        |С грузом следуют документы|Вид упа-|Количество|

|      груза             |                          |ковки   |   мест   |

|                        |                          |        |          |

|————————————————————————|——————————————————————————|————————|——————————|

|         1              |             2            |   3    |      4   |

|————————————————————————|——————————————————————————|————————|——————————|

| 1.                     |                          |        |          |

|————————————————————————|——————————————————————————|————————|——————————|

| 2.                     |                          |        |          |

|————————————————————————|——————————————————————————|————————|——————————|

| 3.                     |                          |        |          |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                                           | Код |Номер  |Класс|Масса  |

|      Способ определения массы             |груза|контей-|груза|брутто,|

|                                           |     |нера   |     |  т    |

|———————————————————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|

|                5                          | 6   |     7 |  8  |   9   |

|———————————————————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|

|                                           |     |       |     |       |

|———————————————————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|

|                                           |     |       |     |       |

|———————————————————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|

|                                           |     |       |     |       |

 ———————————————————————————————————————————|—————|—————————————|———————|

                              Количество    |     |Итого: масса |       |

                              ездок, заездов|     |      брутто,|       |

                                             —————          т    ———————

Указанный груз с исправной                       Количество             |

пломбой, тарой и упаковкой ______________________ мест _________________|

                                   оттиск                  прописью     |

Массой брутто ____________________________________ т        к перевозке |

                       прописью                                         |

Сдал ____________________ __________________ __________________________ |

        должность             подпись          расшифровка подписи      |

Принял водитель-                                                        |

экспедитор ______________________ _____________________________________ |

                подпись                        расшифровка подписи      |

                                                                        |

 

|Указанный груз с исправной                       Количество

|пломбой, тарой и упаковкой ______________________ мест _________________

|                                   оттиск                  прописью

|Массой брутто ____________________________________ т

|                       прописью

|Сдал водитель-экспедитор___________________ _________________________________

|                         подпись              расшифровка подписи

|Принял ___________ ___________ ____________________________  Место для

|        должность    подпись        расшифровка подписи        штампа

 

 

| Отметки о составленных актах __________________________________________

| Транспортные услуги ___________________________________________________

| _______________________________________________________________________

| _______________________________________________________________________

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                Погрузочно-разгрузочные операции                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| операция   |    исполнитель       |дополнительные|механизм,           |

|            |    (автовладелец,    |операции      |грузоподъемность,   |

|            |    получатель,       |(наименование,|емкость ковша       |

|            |    отправитель)      |количество)   |                    |

|————————————|——————————————————————|——————————————|————————————————————|

|    10      |          11          |      12      |       13           |

|————————————|——————————————————————|——————————————|————————————————————|

|погрузка    |                      |              |                    |

|————————————|——————————————————————|——————————————|————————————————————|

|разгрузка   |                      |              |                    |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                  Погрузочно-разгрузочные операции                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     способ                |дата (число, ме-    |время до- |подпись    |

|———————————————————————————|сяц), время, ч,мин  |полнитель-|ответствен-|

|ручной, механизирован- |код|————————————————————|ных опера-|ного лица  |

|ный, сливом, самосвалом|   |прибытия|  убытия   |ций, мин  |           |

|———————————————————————|———|————————|———————————|——————————|———————————|

|          14           |15 |   16   |     17    |    18    |     19    |

|———————————————————————|———|————————|———————————|——————————|———————————|

|                       |   |        |           |          |           |

|———————————————————————|———|————————|———————————|——————————|———————————|

|                       |   |        |           |          |           |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|          Прочие сведения (заполняется организацией,                   |

|                владельцем автотранспорта)                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| расстояние перевозки по          |   код      |  за транспортные      |

| группам дорог, км                | экспедиро- |      услуги           |

|——————————————————————————————————|  вания     |———————————————————————|

|всего |в гор.| Iгр. |IIгр. |IIIгр.|  груза     | с клиента |причитается|

|      |      |      |      |      |            |           | водителю  |

|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|———————————|———————————|

|  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |     25     |     26    |     27    |

|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|———————————|———————————|

|      |      |      |      |      |            |           |           |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|              Прочие сведения (заполняется организацией,               |

|                    владельцем автотранспорта)                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|сумма штрафа за     |поправочный коэффициент-Т |время простоя, ч, мин  |

|неправильное оформ- |——————————————————————————|———————————————————————|

|ление документов,   |расценка    |основной     | под по-   | под раз-  |

|    руб.коп.        |водителю    | тариф       | грузкой   | грузкой   |

|                    |            |             |           |           |

|————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|

|         28         |     29     |     30      |     31    |    32     |

|————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|

|                    |            |             |           |           |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Расчет           |  За    |  За    |Погрузочно- |Недогрузка |Экспеди-|

| стоимости         | тонны  |тонно-км|разгрузочные|автомобиля |рование |

|                   |        |        |работы, тонн|и прицепа  |        |

|                   |        |        |            |           |        |

|                   |————————|————————|————————————|———————————|————————|

|                   |   33   |  34    |    35      |     36    |   37   |

|———————————————————|————————|————————|————————————|———————————|————————|

|Выполнено          |        |        |            |           |        |

|———————————————————|————————|————————|————————————|———————————|————————|

|Расценка, руб.коп. |        |        |            |           |        |

|———————————————————|————————|————————|————————————|———————————|————————|

|К оплате, руб.коп. |        |        |            |           |        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Расчет          |Сверхнормативный    |За сроч-|За спе-  |Прочие|     |

| стоимости        |простой, ч, мин  при|ность   |циальный |допла-|Всего|

|                  |————————————————————|заказа  |транспорт| ты   |     |

|                  |погрузке |разгрузке |        |         |      |     |

|                  |—————————|——————————|————————|—————————|——————|—————|

|                  |   38    |    39    |   40   |    41   |  42  |  43 |

|——————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|——————|—————|

|Выполнено         |         |          |        |         |      |     |

|——————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|——————|—————|

|Расценка, руб.коп.|         |          |        |         |      |     |

|——————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|——————|—————|

|К оплате, руб.коп.|         |          |        |         |      |     |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таксировка:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Таксировщик___________________  _________________________________________

              подпись                расшифровка подписи

 

Постановление Госкомстата РФ от 28 ноября 1997 г. N 78 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector