Распоряжение Минтранса РФ от 14 марта 2008 г.
О введении в действие методических рекомендаций Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте
Оглавление
9.1. Грузовые бортовые автомобили отечественные и стран СНГ
9.2. Грузовые бортовые автомобили зарубежные
10.1. Тягачи отечественные и стран СНГ
11.1. Самосвалы отечественные и стран СНГ
12.1. Фургоны отечественные и стран СНГ
13. Медицинские автотранспортные средства
13.1 Медицинские автотранспортные средства отечественные и стран СНГ
13.2. Медицинские автотранспортные средства зарубежные
15. Нормы расхода топлив для специальных и специализированных автомобилей
15.1. Автовышки телескопические
15.3. Установки дезинфекционные
15.8. Лаборатории на автомобилях
15.9. Лебедки на шасси автомобилей
15.10 Мастерские на автомобилях
15.15. Автомобили-самопогрузчики
15.16. Автомобили-топливозаправщики и маслозаправщики
15.18. Автомобили-цементовозы и автобетоносмесители
Приложение N 1 III. Нормы расхода смазочных материалов
Применение зимних надбавок к нормам расхода топлив
Приложение N 3 Классификация и система обозначения автомобильных транспортных средств
Классификация автотранспортных средств, принятая ЕЭК ООН
Приложение N 5 Примеры расчета нормативного расхода топлив
Сезонное применение автомобильных бензинов в регионах Российской Федерации по классам испаряемости
Приложение 7 Рекомендации по сезонному применению дизельных топлив для регионов Российской Федерации
9. Грузовые бортовые автомобили
Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:
Qн = 0,01 х (Hsan х S + Hw х W) (1 + 0,01 х D), (3)
где Qн — нормативный расход топлив, л;
S — пробег автомобиля или автопоезда, км;
Hsan — норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда в снаряженном состоянии без груза;
Hsan = Hs + Hg х Gnр, л/100 км,
где Hs — базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля (тягача) в снаряженном состоянии, л/100 км (Hsan = Hs, л/100 км, для одиночного автомобиля, тягача);
Hg — норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т км;
Gnр — собственная масса прицепа или полуприцепа, т;
Hw — норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т км;
W — объем транспортной работы, т км: W = Gгр Sгр (где Gгр — масса груза, т; Sгр — пробег с грузом, км);
D — поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.
Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-километрах, дополнительно к базовой норме, норма расхода топлив увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну груза на 100 км пробега) в зависимости от вида используемых топлив:
для бензина — до 2 л;
дизельного топлива — до 1,3 л;
сжиженного нефтяного газа (снг) — до 2,64 л;
сжатого природного газа (спг) — до 2 куб. м;
при газодизельном питании ориентировочно — до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л дизельного топлива.
При работе грузовых бортовых автомобилей, тягачей с прицепами и седельных тягачей с полуприцепами, норма расхода топлив (л/100 км) на пробег автопоезда увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну собственной массы прицепов и полуприцепов) в зависимости от вида топлив:
бензина — до 2 л;
дизельного топлива — до 1,3 л;
сжиженного газа – до 2,64 л;
природного газа — до 2 куб. м;
при газодизельном питании двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м — природного газа и до 0, 25 л — дизельного топлива.
9.1. Грузовые бортовые автомобили отечественные и стран СНГ
+————————————————————————N
| Модель, марка, модификация автомобиля |Базовая норма, | Топлива |
| | л/100 км | |
|———————————————+—————+———|
| 1 | 2 | 3 |
|———————————————+—————+———|
|ГАЗ-2310 "Соболь" (ЗМЗ-40522-4L-2,464-145-5М)| 14,7 | Б |
| | | |
|ГАЗ-2704 "Фермер" г/п| 11,9 | Д |
|(ГАЗ-560-4L-2,134-95-5М) | | |
| | | |
|ГАЗ-2943 "Фермер" (ЗМЗ-402-4L-2,445-100-4М) | 16,7 | Б |
| | | |
|ГАЗ-3302 (ЗМЗ-405220-4L-2,464-145-5М) | 15,3 | Б |
| | | |
|ГАЗ-3302 "Газель" (ЗМЗ-4063.10-4L-2,3-110-5М)| 15,5 | Б |
| | | |
|ГАЗ-3302, -33021 "Газель"| 16,5 | Б |
|(ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-5М) | | |
| | | |
|ГАЗ-3302, -330210 "Газель"| 16,5 | Б |
|(ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-4М) | | |
| | | |
|ГАЗ-33021 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4М) | 16,9 | Б |
| | | |
|ГАЗ-33021 (УМЗ-42150-4L-2,89-89-5М) | 16,6 | Б |
| | | |
|ГАЗ-330210 "Газель"| 16,0 | Б |
|(ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5М) | | |
| | | |
|ГАЗ-33023-16 (6 мест)| 15,7 | Б |
|(ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) | | |
| | | |
|ГАЗ-33027 "Газель"| 17,0 | Б |
|(ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) | | |
| | | |
|ГАЗ-3307 | 24,5 | Б |
| | | |
|ГАЗ-33073 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-125-4М) | 24,9 | Б |
| | | |
|ГАЗ-3309 (ГАЗ-5441.10-4L-4,15-116-5М) | 17,0 | Д |
| | | |
|ГАЗ-33104 "Валдай" (Д-245.7Е2-4L-4,75-117-5М)| 17,3 | Д |
| | | |
|ГАЗ-52, -52А, -52-01, -52-03, -52-04, -52-05,| 22,0 | Б |
|-52-54, -52-74, -53Ф | | |
| | | |
|ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09 | 30,0 | СНГ |
| | | |
|ГАЗ-52-27, -52-28 |21 (на бензине | СПГ |
| | 22) | |
| | | |
|ГАЗ-53, -53А, -53-12, -53-12-016,| 25,0 | Б |
|-53-12А,-53-50, -53-70 | | |
| | | |
|ГАЗ-53-07, -53-19 | 37,0 | СНГ |
| | | |
|ГАЗ-53-27 | 25,5 (25) | СПГ |
| | | |
|ГАЗ-63, -63А | 26,0 | Б |
| | | |
|ГАЗ-66, -66А, -66АЭ, -66Э, -66-01, -66-02,| 28,0 | Б |
|-66-04, -66-05, -66-11 | | |
| | | |
|ЗИЛ-130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С,| 31,0 | Б |
|-130-76, -130Г-76, -130ГУ-76, -130С-76,| | |
|-130-80, -130Г-80, -130ГУ-80 | | |
| | | |
|ЗИЛ-131, -131А | 41,0 | Б |
| | | |
|ЗИЛ-133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ | 38,0 | Б |
| | | |
|ЗИЛ-133ГЯ | 25,0 | Д |
| | | |
|ЗИЛ-138 | 42,0 | СНГ |
| | | |
|ЗИЛ-138А, -138АГ | 32 (на | СПГ |
| | бензине31) | |
| | | |
|ЗИЛ-150 | 31,0 | Б |
| | | |
|ЗИЛ-151, -151А | 39,0 | Б |
| | | |
|ЗИЛ-157, -157Г, -157К, -157КГ, -157КД,| 39,0 | Б |
|-157КЭ, -157КЮ, -157Э, -157Ю | | |
| | | |
|ЗИЛ-431410, -431411, -431412, -431416,| 31,0 | Б |
|-431417, -431450, -431510, -431516, -431917 | | |
| | | |
|ЗИЛ-431610 | 32 (31) | СПГ |
| | | |
|ЗИЛ-431810 | 42,0 | СНГ |
| | | |
|ЗИЛ-4331 | 25,0 | Д |
| | | |
|ЗИЛ-431410 (Д-243-4L-4,75-78-5М) | 19,5 | Д |
| | | |
|ЗИЛ-433110 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) | 33,0 | Б |
| | | |
|ЗИЛ-43317 (КамАЗ-740-8V-10,85-210-9М) | 27,0 | Д |
| | | |
|ЗИЛ-433360 (ЗИЛ-508.100040-8V-6,0-150-5М) | 31,5 | Б |
| | | |
|ЗИЛ-433362 (ЗИЛ-375-8V-7,0-175-5М) | 36,2 | Б |
| | | |
|ЗИЛ-4334 (8V-8,74-159-5М) | 25,3 | Д |
| | | |
|ЗИЛ-5301 (Д-245 ММЗ-4L-4,75-105-5М) | 14,8 | Д |
| | | |
|ЗИЛ-5301 ПО (Caterpillar-3054-4L-3,9-136-5М) | 15,0 | Д |
| | | |
|ЗИЛ-534330 (ЯМЗ-236А-6V-11,15-195-5М) | 20,5 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|КамАЗ-4310, -43105 | 31,0 | Д |
| | | |
|КамАЗ-5320 | 25,0 | Д |
| | | |
|КамАЗ-5320 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5М) | 25,5 | Д |
| | | |
|КамАЗ-53202, -53212, -53213 | 25,5 | Д |
| | | |
|КамАЗ-53208 | 22,5+6,5Д или | СПГ |
| | 26Д | |
| | | |
|КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5М) | 26,4 | Д |
| | | |
|КамАЗ-53212А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М)| 26,3 | Д |
| | | |
|КамАЗ-53215 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) | 24,5 | Д |
| | | |
|КамАЗ-53215N (КамАЗ-740.13-8V-10,85-260-10М) | 26,6 | Д |
| | | |
|КамАЗ-53217 | 21,5+6,5Д или | СПГ |
| | 26Д | |
| | | |
|КамАЗ-53218 |23+6,5Д или 26Д| СПГ |
| | | |
|КамАЗ-53219 |22+6,5 или 26Д | СПГ |
| | | |
| |
| | | |
|КрАЗ-255Б, -255Б1 | 42,0 | Д |
| | | |
|КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С | 38,0 | Д |
| | | |
|КрАЗ-260, -260Б1, -260М | 42,5 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|МАЗ-437041-262 (Д-245.30Е2-4L-4,75-150-5М) | 18,9 | Д |
| | | |
|МАЗ-514 | 25,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-516, 516Б | 26,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-5334, -5335, -533501 | 23,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-53352 | 24,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-53362 (ЯМЗ-238-8V-14,86-300-8М) | 24,3 | Д |
| | | |
|МАЗ-53366 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) | 25,5 | Д |
| | | |
|МАЗ-5337, -53371 | 23,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-543 | 98,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-6303 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 26,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-6303 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 24,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-63171 (ТМЗ-8421-8V-17,26-360-9М) | 27,2 | Д |
| | | |
|МАЗ-7310, -7313 | 98,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|УАЗ-3303 (4L-2,446-90-4М) | 16,5 | Б |
| | | |
|УАЗ-330301 | 16,0 | Б |
| | | |
|УАЗ-33032, -3332-01 | 21,5 | Б |
| | | |
|УАЗ-33094 "Фермер" (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 16,8 | Б |
| | | |
|УАЗ-374101 | 16,0 | Б |
| | | |
|УАЗ-3909 (АПВ-У-05) (УМЗ-4178-4L-2,445-92-4М)| 17,0 | Б |
| | | |
|УАЗ-451, -451Д, -451ДМ, -451М | 14,0 | Б |
| | | |
|УАЗ-452, -452Д, -452ДМ | 16,0 | Б |
| | | |
| |
| | | |
|Урал-355, -355М, -355МС | 30,0 | Б |
| | | |
|Урал-375, -375АМ, -375Д, -375ДМ, -375ДЮ,| | |
|-375К, -375Н, | | |
| | | |
|-375Т, -375Ю | 50 | Б |
| | | |
|Урал-377, -377Н | 44 | Б |
| | | |
|Урал-4320, -43202 | 32 | Д |
+————————————————————————+
9.2. Грузовые бортовые автомобили зарубежные
+————————————————————————N
| Модель, марка, модификация автомобиля |Базовая норма, | Топлива |
| | л/100 км | |
|———————————————+—————+———|
| 1 | 2 | 3 |
|———————————————+—————+———|
|Avia A-20H, A-21K, -21N | 11,0 | Д |
| | | |
|Avia A-30N, A-31L, -31N, -31P | 13,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|DAF 95.350 (6L-11,63-354-16M) | 23,5 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|Ford Transit 350 Single Cab 2.4D| 10,2 | Д |
|(4L-2,402-116-5M) | | |
| | | |
| |
| | | |
|IFA W50L | 20,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|Iveco ML 75E (6L-5,861-143-5M) | 21,4 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|Magirus 232 D 19L | 24,0 | Д |
| | | |
|Magirus 290 D 26L | 34,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|Mercedes-Benz 1843 Actros (6V-11,946-428-16M)| 25,6 | Д |
| | | |
|Mercedes-Benz 2540 L/NR Actros| 23,1 | Д |
|(6V-11,946-394-16M) | | |
| | | |
|Mercedes-Benz 2640 L Actros| 23,8 | Д |
|(6V-11,946-394-16M) | | |
| | | |
|Mercedes-Benz 813D (4L-2,299-79-5M) | 14,1 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|Scania R 114 LB 380 (295/60R22,5)| 20,3 | Д |
|(6L-10,64-380-14M) | | |
| | | |
|Scania R 124 LB 420 (295/60R22,5)| 21,3 | Д |
|(6L-11,72-420-14M) | | |
| | | |
| |
| | | |
|Tatra 111R | 33,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|Volvo F10 (6L-9,607-285-12M) | 20,9 | Д |
+————————————————————————+
Для седельных тягачей нормативное значение расхода топлив рассчитывается аналогично грузовым бортовым автомобилям и автопоездам с прицепами и полуприцепами по формуле (3).
10.1. Тягачи отечественные и стран СНГ
+————————————————————————N
| Модель, марка, модификация автомобиля |Базовая норма,| Топлива |
| | л/100 км | |
|———————————————-+—————+———|
| 1 | 2 | 3 |
|———————————————-+—————+———|
|БелАЗ-537Л | 100,0 | Д |
| | | |
|БелАЗ-6411 | 95,0 | Д |
| | | |
|БелАЗ-7421 | 100,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|ГАЗ-52-06 | 22,0 | Б |
| | | |
|ГАЗ-63Д, -63П | 26,0 | Б |
| | | |
| |
| | | |
|ЗИЛ-130АН, -130В, -130В1, -130В1-76, -130В1-80| 31,0 | Б |
| | | |
|ЗИЛ-131В, -131НВ | 41, | Б |
| | | |
|ЗИЛ-131 НВ (ЗИЛ-375-8V-7,0-180-5М) | 43,5 | Б |
| | | |
|ЗИЛ-13305А (ЗИЛ-6454-8V-9,56-200-9М) | 26,7 | Д |
| | | |
|ЗИЛ-137, -137ДТ | 42,0 | Б |
| | | |
|ЗИЛ-138В1 | 41,0 | СНГ |
| | | |
|ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ | 38,5 | Б |
| | | |
|ЗИЛ-164АН, -164Н | 31,0 | Б |
| | | |
|ЗИЛ-441510, -441516 | 31,0 | Б |
| | | |
|ЗИЛ-441510 (ЗИЛ-375-8V-7,0-180-5М) | 42,0 | Б |
| | | |
|ЗИЛ-441610 | 41,0 | СНГ |
| | | |
|ЗИЛ-442160 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) | 30,6 | Б |
| | | |
|ЗИЛ-541730 (ЯМЗ-236 БЕ-7-6V-11,15-250-8М) | 17,6 | Д |
| | | |
|ЗИЛ-ММЗ-4413 | 31,0 | Б |
| | | |
| |
| | | |
|КАЗ-608, -608В, -608В2 | 31,0 | Б |
| | | |
|КАЗ-608В1 (ЗИЛ-375) | 45,0 | Б |
| | | |
|КамАЗ-44108-10 (КамАЗ-740.30-8V-10,85-260-10М)| 27,9 | Д |
| | | |
|КамАЗ-5410, -54101, -54112 | 25,0 | Д |
| | | |
|КамАЗ-5410 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М) | 25,0 | Д |
| | | |
|КамАЗ-54112 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-5М) | 26,0 | Д |
| | | |
|КамАЗ-54112 (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) | 25,0 | Д |
| | | |
|КамАЗ-54115 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) | 22,0 | Д |
| | | |
|КамАЗ-541150 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) | 22,2 | Д |
| | | |
|КамАЗ-54115С (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) | 23,7 | Д |
| | | |
|КамАЗ-54118 |23,5+6,5Д или | СПГ |
| | 26Д | |
| | | |
|КамАЗ-5425 (Cummins-6L-10,0-327-12М) | 21,4 | Д |
| | | |
|КамАЗ-54601 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-8М) | 20,4 | Д |
| | | |
|КамАЗ-6460 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-16М) | 25,8 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|КЗКТ-537Л | 100,0 | Д |
| | | |
|КЗКТ-7427, -7428 | 140,0 | Д |
| | | |
|КрАЗ-255В, -255В1 | 40,0 | Д |
| | | |
|КрАЗ-255Л, -255Л1, -255ЛС | 41,5 | Д |
| | | |
|КрАЗ-258, -258Б1 | 37,0 | Д |
| | | |
|КрАЗ-260В | 40,0 | Д |
| | | |
|КрАЗ-643701 | 41,5 | Д |
| | | |
|КрАЗ-6443 | 40,0 | Д |
| | | |
|КрАЗ-6444 | 37,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|LIAZ 110421 | 27,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|МАЗ-537, -537Т | 100,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-5429, -5430 | 23,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-5432 | 26,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-543202-2120 (ЯМЗ-236НЕ-6V-11,15-230-5М) | 18,9 | Д |
| | | |
|МАЗ-54321, -54326 | 25,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-54322, -543221 | 27,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-54323, -54324 | 28,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-54323-032 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 21,5 | Д |
| | | |
|МАЗ-543240-2120 (ЯМЗ-238ДЕ-8V-14,86-317-8М) | 25,9 | Д |
| | | |
|МАЗ-54329 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) | 22,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-5433, -54331 | 23,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-5440 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-9М) | 17,8 | Д |
| | | |
|МАЗ-544008 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-14М) | 19,6 | Д |
| | | |
|МАЗ-6422, -64226, -64227, -642271, -64229 | 35,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-6422.9 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 25,3 | Д |
| | | |
|МАЗ-642201 | 33,5 | Д |
| | | |
|МАЗ-642208 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-9М) | 20,7 | Д |
| | | |
|МАЗ-64229 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 24,6 | Д |
| | | |
|МАЗ-643008 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-9М) | 22,2 | Д |
| | | |
|МАЗ-7310, -73101, -7313 | 98,0 | Д |
| | | |
|МАЗ-7916 | 138,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|МАЗ-MAN-543268 (MAN-2866L| 20,0 | Д |
|F20-6L-11,967-400-16М) | | |
| | | |
|МАЗ-MAN-642269 (MAN-6L-12,816-460-16М) | 21,5 | Д |
| | | |
|Урал-375С, -375СК. -375СК-1, -375СН | 49,0 | Б |
| | | |
|Урал-377С, -377СК, -377СН | 44,0 | Б |
| | | |
|Урал-43202-0111-31 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М)| 26,0 | Д |
| | | |
|Урал-4420, -44202 | 31,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|Урал-Ивеко-633913 (Iveco-6L-12,88-380-16М) | 25,8 | Д |
+————————————————————————+
+————————————————————————N
| Модель, марка, модификация автомобиля |Базовая норма,| Топлива |
| | л/100 км | |
|———————————————-+—————+———|
| 1 | 2 | 3 |
|———————————————-+—————+———|
|Avstro-Fiat CDN-130 | 26,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|Chepel D-450 | 22,0 | Д |
| | | |
|Chepel D-450.86 | 25,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|DAF FT/FA 95 XF 380 (6L-12,58-381-16M) | 19,0 | Д |
| | | |
|DAF 95.XF 430 (6L-12,58-428-16M) | 16,5 | Д |
| | | |
|DAF 95.480 (6L-12,58-483-16M) | 18,6 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|Faun H-36-40/45 | 85,0 | Д |
| | | |
|Faun H-46-40/49 | 90,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|International H921 (Cummins) (6L-10,8-350-12M)| 20,6 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|Iveco-190.33 | 25,0 | Д |
| | | |
|Iveco 190.36/PT (6L-13,798-375-16M) | 19,0 | Д |
| | | |
|Iveco 190 36 PT Turbo Star (6L-13,798-377-16M)| 16,0 | Д |
| | | |
|Iveco-190.42 | 27,0 | Д |
| | | |
|Iveco 440 E 47 (6L-13,798-470-16M) | 17,5 | Д |
| | | |
|Iveco AT440 S43 (с обтек.) (6L-10,3-430-16M) | 16,9 | Д |
| | | |
|Iveco MP440 E42 (с обтек.) (6L-13,798-420-16M)| 19,8 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|KNVF-12T Camacu—Nissan | 45,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|MAN 19.463 FLS (6L-12,816-460-16M) | 16,0 | Д |
| | | |
|MAN 19.372 (6L-11,961-370-16M) | 17,0 | Д |
| | | |
|MAN 26.413 TGA (6L-11,967-410-16M) | 19,7 | Д |
| | | |
|MAN 26.414 (6L-11,967-410-16M) | 16,6 | Д |
| | | |
|MAN 26.463 FNLS (6L-12,861-460-16M) | 17,0 | Д |
| | | |
|MAN F 2000 334 DFAT (с п/п SP-240)| 22,3 | Д |
|(6L-11,967-410-16M) | | |
| | | |
|MAN TGA 18.350 (6L-10,518-350-16M) | 15,5 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|Mercedes—Benz-1635S, -1926, -1928, -1935 | 23,0 | Д |
| | | |
|Mercedes—Benz 1733 SR (6V-10,964-340-16M) | 17,4 | Д |
| | | |
|Mercedes—Benz 1735 (8V-14,62-354-16M) | 23,7 | Д |
| | | |
|Mercedes—Benz 1735 LS (8V-14,62-269-16M) | 18,7 | Д |
| | | |
|Mercedes—Benz 1832 LSNRA (6V-11,946-320-16M) | 17,1 | Д |
| | | |
|Mercedes—Benz 1834 LS (6V-10,964-340-16M) | 18,5 | Д |
| | | |
|Mercedes—Benz 1838 (8V-12,763-381-16M) | 24,0 | Д |
| | | |
|Mercedes—Benz 1840 Actros (6V-11,95-394-16M) | 17,0 | Д |
| | | |
|Mercedes—Benz 1850 LS (8V-14,618-503-16M) | 20,4 | Д |
| | | |
|Mercedes—Benz-2232S | 27,0 | Д |
| | | |
|Mercedes—Benz 2653 LS 33 (8V-15,928-530-16M) | 19,5 | Д |
| | | |
|Mercedes—Benz 3340 Actros (6V-11,946-394-16M) | 20,4 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|Praga ST2-W | 23,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|Renault AE 430 Magnum (6L-12,0-430-18M) | 18,9 | Д |
| | | |
|Renault R 340 ti 19T (6L-9,8-338-9M) | 19,0 | Д |
| | | |
|Renault Premium HR 400.18 (6L-11,1-392-18M) | 18,6 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|Scania P114 GA 6x4 NZ340 Griffin| 18,7 | Д |
|(6L-10,64-340-9M) | | |
| | | |
|Scania R 113 MA/400 (6L-11,021-401-14M) | 16,0 | Д |
| | | |
|Scania R 124 LA 400 (6L-11,7-400-12M) | 16,0 | Д |
| | | |
|Scania R 420 LA (6L-11,705-420-14M) | 17,7 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|Scoda—LIAS-100.42, -100.45 | 24,0 | Д |
| | | |
|Scoda-706PTTN | 25,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|Tatra-815TP | 48,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|Volvo-1033 | 22,0 | Д |
| | | |
|Volvo F-8932 | 24,0 | Д |
| | | |
|Volvo FH 12 (6L-12,0-405-14M) | 15,7 | Д |
| | | |
|Volvo FH 12/380 (6L-12,13-380-14M) | 15,0 | Д |
| | | |
|Volvo FH 12/420 (6L-12,13-420-14M) | 16,5 | Д |
+————————————————————————+
Для автомобилей-самосвалов и самосвальных автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:
Qн = 0,01 х Hsanc х S х (1 + 0,01 х D) + Hz х Z, (4)
где Qн — нормативный расход топлив, л;
S — пробег автомобиля-самосвала или автопоезда, км;
Hsanc — норма расхода топлив автомобиля-самосвала или самосвального автопоезда:
Hsanc = Hs + Hw х (Gпр + 0,5q), л/100 км,
где Hs — транспортная норма с учетом транспортной работы (с коэффициентом загрузки 0,5), л/100 км;
Hw — норма расхода топлив на транспортную работу автомобиля-самосвала (если при расчете Нs не учтен коэффициент 0,5) и на дополнительную массу самосвального прицепа или полуприцепа, л/100 т х км;
Gпр — собственная масса самосвального прицепа, полуприцепа, т;
q — грузоподъемность прицепа, полуприцепа (0,5q – с коэффициентом загрузки 0,5), т;
Hz — дополнительная норма расхода топлив на каждую ездку с грузом автомобиля- самосвала, автопоезда, л;
Z — количество ездок с грузом за смену;
D — поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.
При работе автомобилей-самосвалов с самосвальными прицепами, полуприцепами (если для автомобиля рассчитывается базовая норма, как для седельного тягача) норма расхода топлив увеличивается на каждую тонну собственной массы прицепа, полуприцепа и половину его номинальной грузоподъемности (коэффициент загрузки — 0,5): бензина — до 2 л; дизельного топлива — до 1,3 л; сжиженного газа — до 2,64 л; природного газа — до 2 куб. м.
Для автомобилей-самосвалов и автопоездов дополнительно устанавливается норма расхода топлив (Hz) на каждую ездку с грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки:
— до 0,25 л жидкого топлива (до 0,33 л сжиженного нефтяного газа, до 0,25 куб. м природного газа) на единицу самосвального подвижного состава;
— до 0,2 куб. м природного газа и 0,1 л дизельного топлива ориентировочно при газодизельном питании двигателя.
Для большегрузных автомобилей-самосвалов типа "БелАЗ" дополнительная норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с грузом устанавливается в размере до 1 л.
В случаях работы автомобилей-самосвалов с коэффициентом полезной загрузки выше 0,5 допускается нормировать расход топлив так же, как и для бортовых автомобилей по формуле (3).
11.1. Самосвалы отечественные и стран СНГ
+————————————————————————N
| Модель, марка, модификация автомобиля |Транспортная | Топлива |
| | норма, | |
| | л/100 км | |
|———————————————-+————-+———-|
| 1 | 2 | 3 |
|———————————————-+————-+———-|
|БелАЗ-540, -540А | 135,0 | Д |
| | | |
|БелАЗ-548А | 160,0 | Д |
| | | |
|БелАЗ-548ГД | 200,0 | СНГ |
| | | |
|БелАЗ-549, -7509 | 270,0 | Д |
| | | |
|БелАЗ-7510, -7522 | 135,0 | Д |
| | | |
|БелАЗ-7523, -7525 | 160,0 | Д |
| | | |
|БелАЗ-7526 | 135,0 | Д |
| | | |
|БелАЗ-7527 | 160,0 | Д |
| | | |
|БелАЗ-75401 | 150,0 | Д |
| | | |
|БелАЗ-7548 | 160,0 | Д |
| | | |
| |
| | | |
|ГАЗ-93, -93А, -93АЭ, -93Б, -93В | 23,0 | Б |
| | | |
|ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508 | 28,0 | Б |
| | | |
|ГАЗ-САЗ-3509 | 27,0 | СПГ |
| | | |
|ГАЗ-САЗ-35101 | 28,0 | Б |
| | | |
|ГАЗ-САЗ-4301 (ГАЗ-542-4L-6,235-125-5М) | 17,5 | Д |
| | | |
|ГАЗ-САЗ-4509 (ГАЗ-542-6L-6,235-138-4М) | 17,0 | Д |
| | | |
|ГАЗ-САЗ-4509 (ГАЗ-542-6L-6,235-125-5М) | 16,7 | Д |
| | | |
