Приказ Минсельхоза РФ от 23 января 2004 г. N 55
Об утверждении норм естественной убыли
О нормах естественной убыли отдельных товаров при хранении на складах см. справку
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2002 года N 814 «О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке товаро-материальных ценностей«, приказываю:
Утвердить нормы естественной убыли зерна, продуктов его переработки и семян масличных культур при хранении, согласованные с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации согласно приложению.
Министр А.В.Гордеев
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2004 г. Регистрационный N 5603
Приложение
к приказу Минсельхоза РФ
от 23 января 2004 г. N 55
Нормы естественной убыли зерна, продуктов его переработки и семян масличных культур при хранении
(в процентах от хранимой массы)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование | При | В | В складах | На |
| культур и | сроке |элеваторах|——————————————————| приспособленных |
| продукции |хранения| | насыпью |в таре | для хранения |
| | | | | | площадках |
|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
|Пшеница, рожь,| 3 мес. | 0,045 | 0,07 | 0,04 | 0,12 |
|ячмень, полба | | | | | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 6 мес. | 0,055 | 0,09 | 0,06 | 0,16 |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 1 год | 0,095 | 0,115 | 0,09 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| |более 1 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| | года | | | | |
|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| Овес | 3 мес. | 0,055 | 0,09 | 0,05 | 0,15 |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 6 мес. | 0,065 | 0,125 | 0,07 | 0,2 |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 1 год | 0,105 | 0,165 | 0,09 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| |более 1 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| | года | | | | |
|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| Рис-зерно | 3 мес. | 0,045 | 0,08 | 0,05 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 6 мес. | 0,075 | 0,105 | 0,07 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 1 год | 0,115 | 0,145 | 0,1 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| |более 1 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| | года | | | | |
|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| Гречиха | 3 мес. | 0,055 | 0,08 | 0,05 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 6 мес. | 0,075 | 0,11 | 0,07 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 1 год | 0,1 | 0,145 | 0,1 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| |более 1 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| | года | | | | |
|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
|Просо, чумиза,| 3 мес. | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,14 |
| сорго | | | | | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 6 мес. | 0,08 | 0,15 | 0,08 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 1 год | 0,13 | 0,19 | 0,1 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| |более 1 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| | года | | | | |
|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| Кукуруза в | 3 мес. | 0,075 | 0,13 | 0,07 | 0,18 |
| зерне | | | | | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 6 мес. | 0,115 | 0,165 | 0,1 | 0,22 |
|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| Кукуруза в | 3 мес. | | 0,25 | | 0,45 |
| початках | | | | | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 6 мес. | | 0,3 | | 0,55 |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 1 год | | 0,45 | | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| |более 1 | | 0,04 | | |
| | года | | | | |
|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| Горох, | 3 мес. | 0,045 | 0,07 | 0,04 | |
| чечевица, |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
|бобы, фасоль, | 6 мес. | 0,06 | 0,09 | 0,06 | |
| вика, соя | | | | | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 1 год | 0,095 | 0,115 | 0,08 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| |более 1 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| | года | | | | |
|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| Подсолнечное | 3 мес. | 0,13 | 0,2 | 0,12 | 0,24 |
| семя | | | | | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 6 мес. | 0,175 | 0,25 | 0,15 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 1 год | 0,225 | 0,3 | 0,2 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| |более 1 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| | года | | | | |
|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| Прочие | 3 мес. | | 0,1 | 0,08 | |
| масличные |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| культуры | 6 мес. | | 0,13 | 0,11 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 1 год | | 0,17 | 0,14 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| |более 1 | | 0,04 | 0,04 | |
| | года | | | | |
|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| Крупа и рис | 3 мес. | | | 0,04 | |
| обрушенный | | | | | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 6 мес. | | | 0,06 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 1 год | | | 0,09 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| |более 1 | | | 0,04 | |
| | года | | | | |
|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| Мука | 3 мес. | | | 0,05 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 6 мес. | | | 0,07 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 1 год | | | 0,1 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| |более 1 | | | 0,04 | |
| | года | | | | |
|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
|Отруби и мучка| 3 мес. | | 0,2 | 0,12 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 6 мес. | | 0,25 | 0,16 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 1 год | | 0,35 | 0,2 | |
| |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| |более 1 | | 0,04 | 0,04 | |
| | года | | | | |
|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| Комбикорма | До 1 | | 0,04 | | |
| |мес. За |——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | каждый | | 0,01 | | |
| |последу-| | | | |
| | ющий | | | | |
| | месяц | | | | |
|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| Премиксы | 3 мес. | | | 0,12 | |
|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|
| | 6 мес. | | | 0,16 | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примечания:
1. Указанные нормы естественной убыли применяются как контрольные и предельные в тех случаях, когда при инвентаризации и проверке фактического наличия зерна, продуктов его переработки, семян масличных культур, хранящихся на предприятиях, будет установлено уменьшение их массы, не вызываемое изменением качества.
2. При хранении зерна и семян масличных культур до трех месяцев нормы естественной убыли применяются из расчета фактического количества дней хранения, а при хранении до шести месяцев и до одного года — из расчета фактического числа месяцев хранения.
3. При хранении зерна, продуктов его переработки и семян масличных культур более одного года за каждый последующий год хранения нормы естественной убыли применяются в размере 0,04% с пересчетом, исходя из фактического числа месяцев хранения.
4. Нормы естественной убыли для зерносмеси устанавливаются по основной культуре, содержащейся в смеси.
5. Указанные нормы естественной убыли при хранении продукции не распространяются на муку, крупу и семена зерновых, бобовых и масличных культур и кукурузу, принимаемые и отпускаемые по стандартной массе мешков.
6. Указанные нормы естественной убыли при хранении применяются без распределения по климатическим зонам и без учета сезонности.
7. При тарном хранении продукции предусматривается использовать мешкотару.
Руководитель
Пищепромдепартамента В.Г.Кайшев
Приказ Минсельхоза РФ от 23 января 2004 г. N 55Об утверждении норм естественной убылизерна, продуктов его переработки и семян масличных культур при хранении