Постановление Госснаба от 26.03.86 г. N 40 Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и транспортировании

Постановление Госснаба СССР от 26 марта 1986 г. N 40

Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и транспортировании

(с изменениями от 7 августа 1987 г., 4 сентября, 1 октября 1998 г.)

 

Постановлением Госснаба СССР от 7 августа 1987 г. N 107 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 сентября 1987 г. в части перевозок бензинов морскими судами

 

О методиках выполнения измерений (МВИ) массы нефти и нефтепродуктов см. ГОСТ Р 8.595-2002 Масса нефти и нефтепродуктов Общие требования к методикам выполнения измерений

 

Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1986 года представленные Государственным комитетом СССР по обеспечению нефтепродуктами и согласованные с Министерством финансов СССР, Госпланом СССР, Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР прилагаемые;

а) нормы естественной убыли нефтепродуктов 1 и 2 групп при приеме в резервуары:

б) нормы естественной убыли нефтепродуктов 1 и 2 групп при хранении в резервуарах до одного месяца;

в) нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении в резервуарах свыше одного месяца;

г) нормы естественной убыли нефтепродуктов 3, 4, 5, 6 групп при приеме и хранении до одного месяца;

д) нормы естественной убыли нефтепродуктов при отпуске в транспортные средства;

е) нормы естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске на автозаправочных станциях и пунктах заправки;

ж) нормы естественной убыли мазута при приеме, отпуске и хранении в открытых земляных амбарах;

з) нормы естественной убыли твердых нефтепродуктов 7 группы;

и) нормы естественной убыли нефтепродуктов при приеме, отпуске и хранении в резервуарах магистральных нефтепродуктопроводов;

к) нормы естественной убыли нефтепродуктов при перекачке по магистральным нефтепродуктопроводам;

 

ПриказомМинтопэнерго РФ от 1 октября 1998 г. N 318 нормы естественной убыли нефтепродуктов при перекачке по магистральным нефтепродуктопроводам признаны утратившими силу с 1 октября 1998 г.

 

л) нормы естественной убыли нефтепродуктов при приеме, отпуске и хранении в первый год длительного хранения;

м) нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении свыше одного года;

н) нормы естественной убыли нефти и нефтепродуктов при железнодорожных перевозках;

о) временные нормы естественной убыли нефти и нефтепродуктов при водных перевозках сроком действия до 1 января 1987 года;

п) порядок применения норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, отпуске, хранении и транспортировании.

 

О действии норм естественной убыли см. справку

О нормах естественной убыли отдельных товаров при хранении и перевозке см. справки

 

2. В связи с настоящим постановлением признать утратившими силу с 1 июля 1986 года постановление Госснаба СССР от 10 декабря 1979 г. N 81 и постановление Госснаба СССР от 8 июня 1977 г. N 30 в части норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, отпуске и хранении, при трубопроводном транспортировании, для автозаправочных станций и пунктов заправки, при длительном хранении и норм естественной убыли нефти и нефтепродуктов при водном транспортировании, а также утвержденный этим постановлением Порядок применения норм естественной убыли нефти и нефтепродуктов при приеме, отпуске, хранении и транспортировании в части нефтепродуктов.

 

Нормы естественной убыли нефтепродуктов 1 и 2 групп при приеме в резервуары

(утв. постановлением Госснаба СССР от 26 марта 1986 г. N 40)

 

Начало таблицы

(в кг на 1 т принятого количества)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Типы резервуаров |Груп-| Климатические зоны

| |пы   |—————————————————————————————————————————————

| |неф- |      1-я |          2-я |

| |те-  |————————————————————————|————————————————————|

| |про- |  осенне- |  весенне- |  осенне- |весенне-|

| |дук- |  зимний |  летний |  зимний |летний  |

| |тов  | период   | период    | период   |период |

|——————————————————|—————|———————————|————————————|———————————|————————|

|        1 |  2 |     3 |     4 |     5 |    6 |

|——————————————————|—————|———————————|————————————|———————————|————————|

|Наземные стальные | |           | |           | |

|вместимостью: |     | |            | |        |

| |     | |            | |        |

|до 400 куб. м |  1 |   0,22 |   0,37 |   0,24 | 0,41   |

| |  2 |   0,20 |   0,36 |   0,22 | 0,39   |

| |     | |            | |        |

|700- |  1 |   0,20 |   0,36 |   0,23 | 0,40   |

|1000 куб. м |  2 |   0,18 |   0,33 |   0,21 | 0,38   |

| |     | |            | |        |

|2000 куб. м |  1 |   0,12 |   0,21 |   0,17 | 0,25   |

|и более |  2 |   0,12 |   0,21 |   0,17 | 0,25   |

| |     | |            | |        |

|Наземные стальные | |           | |           | |

|с понтоном |     | |            | |        |

|вместимостью: |     | |            | |        |

| |     |           | |           | |

|до 400 куб. м |  1 |   0,14 |   0,31 |   0,20 | 0,36   |

| |  2 |   0,12 |   0,31 |   0,15 | 0,34   |

| |     | |            | |        |

|700 — |  1 |   0,08 |   0,23 |   0,20 | 0,34   |

|1000 куб. м |  2 |   0,07 |   0,23 |   0,15 | 0,29   |

| |     | |            | |        |

|2000 куб. м |  1 |   0,06 |   0,12 |   0,06 | 0,14   |

|и более |  2 |   0,05 |   0,11 |   0,06 | 0,14   |

| |     | |            | |        |

|Наземные стальные,| |           | |           | |

|имеющие газовую |     | |            | |        |

|обвязку, |     | |            | |        |

|вместимостью: |     | |            | |        |

| |     | |            | |        |

|до 1000 куб. м |  1 |   0,12 |   0,20 |   0,12 | 0,26   |

| |  2 |   0,10 |   0,13 |   0,12 | 0,17   |

| |     | |            | |        |

|2000 куб. м |  1 |   0,11 |   0,20 |   0,11 | 0,25   |

|и более |  2 |   0,10 |   0,13 |   0,10 | 0,17   |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Окончание таблицы

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Типы резервуаров | |

| |——————————————————————————————————————————————————|

| |      3-я |      4-я |      5-я |

| |————————————————|————————————————|————————————————|

| |осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|

| |зимний |летний  |зимний |летний |зимний |летний  |

|                   |период |период  |период |период |период |период  |

|———————————————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|

|        1 |   7 |   8 |   9 |   10 |  11 |   12 |

|———————————————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|

|Наземные стальные |       | |       | |       | |

|вместимостью: |       | |       | |       | |

| |       | |       | |       | |

|до 400 куб. м | 0,30  | 0,49 | 0,32  | 0,53 | 0,35  | 0,59 |

| | 0,22  | 0,47 | 0,29  | 0,52 | 0,31  | 0,59 |

| |       | |       | |       | |

|700- | 0,30  | 0,46 | 0,31  | 0,52 | 0,34  | 0,57 |

|1000 куб. м | 0,21  | 0,43 | 0,25  | 0,43 | 0,31  | 0,54 |

| |       | |       | |       | |

|2000 куб. м | 0,17  | 0,27 | 0,19  | 0,28 | 0,19  | 0,36 |

|и более | 0,17  | 0,27 | 0,19  | 0,28 | 0,19  | 0,36 |

| |       | |       | |       | |

|Наземные стальные |       | |       | |       | |

|с понтоном |       | |       | |       | |

|вместимостью: |       | |       | |       | |

| |       | |       | |       | |

|до 400 куб. м | 0,20  | 0,42 | 0,20  | 0,42 | 0,22  | 0,43 |

|                   | 0,15  | 0,42 | 0,20  | 0,42 | 0,21  | 0,43 |

| |       | |       | |       | |

|700 — | 0,20  | 0,39 | 0,20  | 0,42 | 0,21  | 0,42 |

|1000 куб. м | 0,15  | 0,37 | 0,20  | 0,37 | 0,20  | 0,41 |

| |       | |       | |       | |

|2000 куб. м | 0,06  | 0,14 | 0,06  | 0,18 | 0,06  | 0,18 |

|и более | 0,06  | 0,14 | 0,06  | 0,14 | 0,06  | 0,16 |

| |       | |       | |       | |

|Наземные стальные, | |        | |        | |        |

|имеющие газовую |       | |       | |       | |

|обвязку, |       | |       | |       | |

|вместимостью: |       | |       | |       | |

| |       | |       | |       | |

|до 1000 куб. м | 0,13  | 0,27 | 0,13  | 0,30 | 0,15  | 0,30 |

|                   | 0,12  | 0,18 | 0,13  | 0,19 | 0,15  | 0,19 |

| |       | |       | |       | |

|2000 куб. м | 0,12  | 0,27 | 0,13  | 0,27 | 0,15  | 0,28 |

|и более | 0,11  | 0,18 | 0,13  | 0,19 | 0,14  | 0,19 |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Нормы естественной убыли нефтепродуктов 1 и 2 групп при хранении в резервуарах до одного месяца

(утв. постановлением Госснаба СССР от 26 марта 1986 г. N 40)

 

Начало таблицы

 

(в кг на 1 т хранимого продукта в месяц)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Типы резервуаров |Груп-|                         Климатические зоны

| |пы   |——————————————————————————————————————————

| |неф- |         1-я |        2-я |

| |те-  |——————————————————————|———————————————————|

| |про- | осенне-  | весенне- | осенне- | весенне-|

|                     |дук- | зимний   | летний   | зимний | летний  |

| |тов  | период |  период | период  | период |

|—————————————————————|—————|——————————|———————————|—————————|—————————|

|        1 |  2 |    3 |     4 |    5 |     6 |

|—————————————————————|—————|——————————|———————————|—————————|—————————|

| |     | |           | |         |

|Наземные стальные |     | |           | |         |

|вместимостью: |     | |           | |         |

|до 400 куб.м |  1 |  0,23 |   0,66 |  0,32 |  0,90 |

| |  2 |  0,17 |   0,64 |  0,27 |  0,84 |

| |     | |           | |         |

|700- |  1 |  0,16 |   0,65 |  0,28 |  0,88 |

|1000 куб. м |  2 |  0,15 |   0,63 |  0,23 |  0,79 |

| |     | |           | |         |

|2000 куб. м |  1 |  0,13 |   0,34 |  0,14 |  0,45 |

|и более |  2 |  0,13 |   0,34 |  0,14 |  0,42 |

| |     | |           | |         |

|Наземные стальные |     | |           | |         |

|с понтоном |     | |           | |         |

|вместимостью: |     | |           | |         |

| |     | |           | |         |

|до 400 куб. м |  1 |  0,07 |   0,15 |  0,07 |  0,21 |

| |  2 |  0,05 |   0,14 |  0,06 |  0,18 |

| |     | |           | |         |

|700 — |  1 |  0,05 |   0,14 |  0,05 |  0,20 |

|1000 куб. м |  2 |  0,05 |   0,06 |  0,05 |  0,13 |

| |     | |           | |         |

|2000 куб. м |  1 |  0,05 |   0,08 |  0,05 |  0,10 |

|и более |  2 |  0,05 |   0,06 |  0,05 |  0,09 |

| |     | |           | |         |

|Наземные стальные, |     | |           | |         |

|имеющие газовую |     | |           | |         |

|обвязку, |     | |           | |         |

|вместимостью: |     | |           | |         |

| |     | |           | |         |

|до 1000 куб. м |  1 |  0,10 |   0,20 |  0,10 |  0,26 |

| |  2 |  0,06 |   0,20 |  0,08 |  0,25 |

| |     | |           | |         |

|2000 куб. м |  1 |  0,10 |   0,19 |  0,10 |  0,26 |

|и более |  2 |  0,05 |   0,19 |  0,08 |  0,21 |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Окончание таблицы

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Типы резервуаров | |

| |——————————————————————————————————————————————————|

| |      3-я |      4-я |      5-я |

| |————————————————|————————————————|————————————————|

| |осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|

| |зимний |летний  |зимний |летний |зимний |летний  |

| |период |период  |период |период |период |период  |

|———————————————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|

|        1 |   7 |   8 |   9 |   10 |  11 |   12 |

|———————————————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|

| |       | |       | |       | |

|Наземные стальные |       | |       | |       | |

|вместимостью: |       | |       | |       | |

|до 400 куб.м | 0,39  | 1,11 | 0,50  | 1,49 | 0,51  | 1,69 |

| | 0,37  | 1,07 | 0,48  | 1,22 | 0,49  | 1,32 |

| |       | |       | |       | |

|700- | 0,32  | 1,05 | 0,39  | 1,34 | 0,47  | 1,39 |

|1000 куб. м | 0,31  | 0,91 | 0,32  | 0,91 | 0,35  | 0,94 |

| |       | |       | |       | |

|2000 куб. м | 0,15  | 0,48 | 0,16  | 0,56 | 0,19  | 0,57 |

|и более | 0,15  | 0,48 | 0,16  | 0,56 | 0,19  | 0,57 |

| |       | |       | |       | |

|Наземные стальные |       | |       | |       | |

|с понтоном |       | |       | |       | |

|вместимостью:      | |        | |        | |        |

| |       | |       | |       | |

|до 400 куб. м | 0,08  | 0,28 | 0,08  | 0,37 | 0,09  | 0,40 |

| | 0,06  | 0,22 | 0,08  | 0,33 | 0,09  | 0,36 |

| |       | |       | |       | |

|700 — | 0,06  | 0,27 | 0,07  | 0,33 | 0,09  | 0,36 |

|1000 куб. м | 0,05  | 0,21 | 0,07  | 0,29 | 0,09  | 0,34 |

| |       | |       | |       | |

|2000 куб. м | 0,05  | 0,11 | 0,05  | 0,16 | 0,05  | 0,15 |

|и более | 0,05  | 0,11 | 0,05  | 0,16 | 0,05  | 0,15 |

| |       | |       | |       | |

|Наземные стальные, | |        | |        | |        |

|имеющие газовую |       | |       | |       | |

|обвязку, |       | |       | |       | |

|вместимостью:      | |        | |        | |        |

| |       | |       | |       | |

|до 1000 куб. м | 0,10  | 0,32 | 0,14  | 0,35 | 0,16  | 0,38 |

| | 0,08  | 0,26 | 0,14  | 0,28 | 0,15  | 0,32 |

| |       | |       | |       | |

|2000 куб. м | 0,10  | 0,28 | 0,12  | 0,28 | 0,16  | 0,30 |

|и более | 0,08  | 0,24 | 0,12  | 0,25 | 0,15  | 0,30 |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении в резервуарах свыше одного месяца

(утв. постановлением Госснаба СССР от 26 марта 1986 г. N 40)

 

Начало таблицы

 

(в кг на 1 т хранимого продукта в месяц)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Типы резервуаров | Груп- |                         Климатические зоны

| | пы    |——————————————————————————————————————————

| | неф-  | 1 —  я |       2 — я |

| | те-   |—————————————————————|————————————————————|

| | про-  | осенне- | весенне- | осенне- | весенне- |

| | дук-  | зимний |  летний | зимний  | летний |

| | тов   | период |  период | период  | период |

|———————————————————|———————|—————————|———————————|—————————|——————————|

|        1 |   2 |    3 |     4 |    5 |     6 |

|———————————————————|———————|—————————|———————————|—————————|——————————|

| |       | |           | |          |

|Наземные стальные |       | |           | |          |

|вместимостью: |       | |           | |          |

|до 400 куб. м |  1 |  0,09 |   0,43 |  0,09 |  0,59 |

| |  2 |  0,09 |   0,26 |  0,09 |  0,43 |

| |  3 |  |   0,05 |  |  0,05 |

| |  4 |  |   |  |  |

| |       | |           | |          |

|700- |  1 |  0,09 |   0,41 |  0,09 |  0,57 |

|1000 куб. м |  2 |  0,09 |   0,25 |  0,09 |  0,42 |

| |  3 |  |   0,05 |  |  0,05 |

| |  4 |  |   |  |  |

| |       | |           | |          |

| 2000 куб.м |  1 |  0,05 |   0,24 |  0,09 |  0,37 |

| и более |  2 |  0,05 |   0,18 |  0,05 |  0,26 |

| |  3 |  |   0,05 |  |  0,05 |

| |  4 |  |   |  |  |

| |       | |           | |          |

|Наземные стальные |       | |           | |          |

|с понтоном |  1 |  |   0,10 |  |  0,15 |

| |  2 |  |   0,09 |  |  0,10 |

| |       | |           | |          |

|Заглубленные |  1 |  |   0,10 |  0,05 |  0,10 |

| |  2 |  |   0,10 |  |  0,10    |

| |  3 |  |   |  |  |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Окончание таблицы

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Типы резервуаров | |

| |——————————————————————————————————————————————————|

| |      3-я |      4-я |      5-я |

| |————————————————|————————————————|————————————————|

| |осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|

| |зимний |летний  |зимний |летний |зимний |летний  |

| |период |период  |период |период |период |период  |

|———————————————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|

|        1 |   7 |   8 |   9 |   10 |  11 |   12 |

|———————————————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|

| |       | |       | |       | |

|Наземные стальные |       | |       | |       | |

|вместимостью: |       | |       | |       | |

|до 400 куб. м | 0,28  | 0,83 | 0,29  | 0,86 | 0,30  | 0,90 |

|                   | 0,17  | 0,62 | 0,18  | 0,63 | 0,20  | 0,66 |

| | —     | 0,08 | —     | 0,10 | —     | 0,10 |

| | —     | 0,05 | —     | 0,05 | —     | 0,05 |

| |       | |       | |       | |

|700- | 0,27  | 0,80 | 0,28  | 0,82  | 0,29 | 0,86   |

|1000 куб. м | 0,16  | 0,59 | 0,17  | 0,61  | 0,19 | 0,63   |

| | —     | 0,08 | —     | 0,10  | — | 0,10   |

|                   | —     | 0,05 | —     | 0,05  | — | 0,05   |

| |       | |       | |       | |

| 2000 куб.м | 0,13  | 0,46 | 0,14  | 0,52  | 0,15 | 0,55   |

| и более | 0,09  | 0,38 | 0,09  | 0,40  | 0,10 | 0,43   |

| | —     | 0,05 | —     | 0,05  | — | 0,05   |

| | —     | 0,05 | —     | 0,05  | — | 0,05   |

| |       | |       | |       | |

|Наземные стальные |       | |       | |       | |

|с понтоном | 0,05  | 0,19 | 0,05  | 0,20  | 0,05 | 0,20   |

| | 0,04  | 0,13 | 0,05  | 0,14  | 0,05 | 0,15   |

| |       | |       | |       | |

|Заглубленные | 0,10  | 0,10 | 0,10  | 0,10  | 0,10 | 0,10   |

| | 0,05  | 0,10 | 0,05  | 0,10  | 0,05 | 0,10   |

| | —     | 0,05 | —     | 0,05  | — | 0,05   |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Нормы естественной убыли нефтепродуктов 3, 4, 5, 6 групп при приеме и хранении до одного месяца

(утв. постановлением Госснаба СССР от 26 марта 1986 г. N 40)

 

Начало таблицы

 

(в кг на 1 т принятого количества)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Типы резервуаров | Груп- |                        Климатические зоны

| | пы    |—————————————————————————————————————————

| | неф-  | 1-я        | 2-я        |

| | те-   |————————————————————|————————————————————|

| | про-  | осенне- | весенне- | осенне- | весенне- |

| | дук-  | зимний | летний   | зимний | летний   |

| | тов   | период | период   | период | период   |

|————————————————————|———————|—————————|——————————|—————————|——————————|

|        1 |   2 |    3 |    4 |    5 |     6 |

|————————————————————|———————|—————————|——————————|—————————|——————————|

| |       | |          | |          |

|Наземные стальные |  3 |  0,08 |  0,15 |  0,11 |  0,18 |

| |  4 |  0,08 |  0,11 |  0,08 |  0,12 |

| |  5 |  0,03 |  0,03 |  0,03 |  0,03 |

| |  6 |  0,12 |  0,12 |  0,12 |  0,12 |

| |       | |          | |          |

|Заглубленные |  3 |  0,07 |  0,08 |  0,07 |  0,09 |

| |  4 |  0,07 |  0,08 |  0,07 |  0,08 |

| |  5 |  0,02 |  0,02 |  0,02 |  0,02 |

| |  6 |  0,12 |  0,12 |  0,12 |  0,12 |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Окончание таблицы

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Типы резервуаров | |

|                   |——————————————————————————————————————————————————|

| |      3-я |      4-я |      5-я |

| |————————————————|————————————————|————————————————|

| |осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|

| |зимний |летний  |зимний |летний |зимний |летний  |

| |период |период  |период |период |период |период  |

|———————————————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|

|        1 |   7 |   8 |   9 |   10 |  11 |   12 |

|———————————————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|

| |       | |       | |       | |

|Наземные стальные | 0,12  | 0,20 | 0,16  | 0,22 | 0,16  | 0,23 |

| | 0,08  | 0,11 | 0,12  | 0,14 | 0,12  | 0,14 |

| | 0,03  | 0,03 | 0,03  | 0,03 | 0,03  | 0,03 |

| | 0,12  | 0,12 | 0,12  | 0,12 | 0,12  | 0,12 |

|                   | |        | |        | |        |

|Заглубленные | 0,07  | 0,12 | 0,07  | 0,14 | 0,07  | 0,15 |

| | 0,07  | 0,08 | 0,07  | 0,08 | 0,07  | 0,08 |

| | 0,02  | 0,02 | 0,02  | 0,02 | 0,02  | 0,02 |

| | 0,12  | 0,12 | 0,12  | 0,12 | 0,12  | 0,12 |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Нормы естественной убыли нефтепродуктов при отпуске в транспортные средства

(утв. постановлением Госснаба СССР от 26 марта 1986 г. N 40)

 

Начало таблицы

 

(в кг на 1 т отпущенного количества)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Типы резервуаров | Груп- |                         Климатические зоны

| | пы    |——————————————————————————————————————————

| | неф-  | 1-я        | 2-я        |

| | те-   |—————————————————————|————————————————————|

| | про-  | осенне- | весенне- | осенне- | весенне- |

| | дук-  | зимний  | летний | зимний  | летний |

| | тов   | период  | период | период  | период |

|———————————————————|———————|——————————|——————————|—————————|——————————|

|        1 |   2 |     3 |    4 |    5 |     6 |

|———————————————————|———————|——————————|——————————|—————————|——————————|

| |       | |          | |          |

|Железнодорожные |       | |          | |          |

|цистерны |  1 |   0,05 |  0,14 |  0,09 |  0,19 |

| |  2 |   0,04 |  0,09 |  0,06 |  0,13 |

| |  3 |   0,01 |  0,02 |  0,01 |  0,02 |

| |  4 |   0,01 |  0,01 |  0,01 |  0,02 |

| |  5 |    |   |   |   |

| |  6 |    |   |   |   |

| |       | |          | |          |

|Автомобильные |       | |          | |          |

|цистерны |  1 |   0,04 |  0,13 |  0,07 |  0,19 |

| |  2 |   0,03 |  0,09 |  0,05 |  0,13 |

| |  3 |   0,01 |  0,02 |  0,01 |  0,02 |

| |  4 |   0,00 |  0,02 |  0,01 |  0,02 |

| |  5 |    |   |   |   |

| |  6 |    |   |   |   |

| |       | |          | |          |

|Морские и речные |       | |          | |          |

|суда |  1 |   0,05 |  0,13 |  0,09 |  0,19 |

| |  2 |   0,03 |  0,09 |  0,06 |  0,13 |

| |  3 |   0,01 |  0,01 |  0,01 |  0,02 |

| |  4 |   0,01 |  0,01 |  0,01 |  0,02 |

| |  5    |      |       |      |       |

| |  6 |    |   |   |   |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Окончание таблицы

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Типы резервуаров | |

| |———————————————————————————————————————————————————|

| |       3-я |      4-я |      5-я |

|                  |—————————————————|————————————————|————————————————|

| | осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|

| | зимний |летний  |зимний |летний |зимний |летний  |

| | период |период  |период |период |период |период  |

|——————————————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|

|        1 |    7 |   8 |   9 |   10 |  11 |   12 |

|——————————————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|

| |        | |       | |       | |

|Железнодорожные |        | |       | |       | |

|цистерны |  0,13 | 0,20   | 0,13 | 0,21   | 0,14 | 0,22   |

| |  0,09 | 0,16   | 0,09 | 0,18   | 0,10 | 0,19   |

| |  0,02 | 0,03   | 0,02 | 0,03   | 0,02 | 0,04   |

| |  0,01 | 0,02   | 0,01 | 0,02   | 0,01 | 0,03   |

| |   |  |  |  |  |  |

|                  |     |      |     |      |     |      |

| |        | |       | |       | |

|Автомобильные |        | |       | |       | |

|цистерны |  0,10 | 0,20   | 0,10 | 0,20   | 0,11 | 0,20   |

| |  0,07 | 0,15   | 0,07 | 0,17   | 0,08 | 0,19   |

| |  0,01 | 0,03   | 0,01 | 0,03   | 0,02 | 0,03   |

| |  0,01 | 0,02   | 0,01 | 0,02   | 0,01 | 0,03   |

|                  |     |      |     |      |     |      |

| |   |  |  |  |  |  |

| |        | |       | |       | |

|Морские и речные |        | |       | |       | |

|суда |  0,12 | 0,20   | 0,12 | 0,20   | 0,13 | 0,21   |

| |  0,09 | 0,15   | 0,09 | 0,17   | 0,10 | 0,19   |

| |  0,02 | 0,03   | 0,02 | 0,03   | 0,02 | 0,04   |

|                  | 0,01  | 0,02 | 0,01  | 0,02 | 0,01  | 0,02 |

| |   |  |  |  |  |  |

| |   |  |  |  |  |  |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Нормы естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске на автозаправочных станциях и пунктах заправки

(утв. постановлением Госснаба СССР от 26 марта 1986 г. N 40)

 

Начало таблицы

 

(в кг на 1 т принятого количества)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Типы резервуаров | Груп-|                        Климатические зоны

| | пы   |—————————————————————————————————————————

| | неф- |         1-я |         2-я |

| | те-  |————————————————————|————————————————————|

| | про- | осенне- | весенне- | осенне- | весенне- |

| | дук- | зимний  | летний | зимний  | летний |

| | тов  | период | период   | период | период   |

|—————————————————————|——————|—————————|——————————|—————————|——————————|

|        1 |   2 |    3 |    4 |    5 |     6 |

|—————————————————————|——————|—————————|——————————|—————————|——————————|

| |      | |          | |          |

|Наземные стальные |  1 |  0,38 |  0,60 |  0,54 |  0,99 |

| |  5 |  0,02 |  0,02 |  0,03 |  0,03    |

| |  6 |  0,12 |  0,12 |  0,12 |  0,12 |

| |      | |          | |          |

|Наземные стальные |      | |          | |          |

|с понтоном |  1 |  0,15 |  0,30 |  0,27 |  0,40 |

| |      | |          | |          |

|Заглубленные |  1 |  0,23 |  0,30 |  0,36 |  0,40 |

| |  5 |  0,01 |  0,02 |  0,01 |  0,02 |

| |  6 |  0,12 |  0,12 |  0,12 |  0,12 |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Окончание таблицы

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Типы резервуаров | |

| |——————————————————————————————————————————————————|

| |      3-я |      4-я |      5-я |

| |————————————————|————————————————|————————————————|

| |осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|

| |зимний |летний  |зимний |летний |зимний |летний  |

| |период |период  |период |период |период |период  |

|———————————————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|

|        1 |   7 |   8 |   9 |   10 |  11 |   12 |

|———————————————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|

| |       | |       | |       | |

|Наземные стальные | 0,72  | 1,05 | 0,74  | 1,25 | 0,80  | 1,16 |

| | 0,03  | 0,03 | 0,03  | 0,03 | 0,03  | 0,03 |

| | 0,12  | 0,12 | 0,12  | 0,12 | 0,12  | 0,12 |

|                   | |        | |        | |        |

|Наземные стальные |       | |       | |       | |

|с понтоном | 0,40  | 0,56 | 0,41  | 0,62 | 0,45  | 0,63 |

| |       | |       | |       | |

|Заглубленные | 0,48  | 0,56 | 0,49  | 0,68 | 0,56  | 0,70 |

| | 0,02  | 0,02 | 0,02  | 0,02 | 0,02  | 0,02 |

| | 0,12  | 0,12 | 0,12  | 0,12 | 0,12  | 0,12 |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание. Нормы естественной убыли не распространяются на нефтепродукты, принимаемые и сдаваемые по счету (фасованную продукцию).

 

Нормы естественной убыли мазута при приеме, отпуске и хранении в открытых земляных амбарах

(утв. постановлением Госснаба СССР от 26 марта 1986 г. N 40)

 

(в кг на 1 кв. м поверхности испарения нефтепродукта в месяц)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                          Климатические зоны                           |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|      1-я |       2-я |       3-я |      4-я |      5-я |

|—————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|

|осе- |весен- |осе- |весен- |осе-  |весен- |осе- |весен- |осе- |весен- |

|нне- |не-    |нне-  |не- |нне-  |не- |нне- |не-    |нне- |не- |

|зим- |летний |зим- |летний |зим-  |летний |зим- |летний |зим- |летний |

|ний  |период |ний   |период |ний |период |ний  |период |ний |период |

|пер- |       |пер-  | |пер-  | |пер- |       |пер- | |

|иод  | |иод   | |иод   | |иод  | |иод  | |

|—————|———————|——————|———————|——————|———————|—————|———————|—————|———————|

| 1   | 2 | 3    | 4    | 5 | 6     | 7 |  8 | 9   | 10 |

|—————|———————|——————|———————|——————|———————|—————|———————|—————|———————|

|     | |      | |      | |     | |     | |

|1,44 |2,16   |1,84  |2,56 |2,16  |2,88 |2,16 |2,88   |2,16 |2,88 |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Нормы естественной убыли твердых нефтепродуктов 7 группы

(утв. постановлением Госснаба СССР от 26 марта 1986 г. N 40)

 

(в кг на 1 т принятого или отпущенного количества)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Вид операции |                    Климатические зоны              |

| |————————————————————————————————————————————————————|

| |   1 |    2 |     3 |    4 |    5 |

|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|————————|

|Прием |  0,11 |   0,11 |    0,12 |   0,13 |   0,14 |

|Отпуск            | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,01 |
