Карточка количественно-стоимостного учета Унифицированная форма N ТОРГ-28

Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций (общие)

(утв. постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 г. N 132)

 

Образцы форм. Часть 2.

 

 Форма N ТОРГ-1   Акт о приемке товаров                                 

 Форма N ТОРГ-2   Акт  об  установленном  расхождении   по    количеству

                   и качеству при приемке товарно-материальных ценностей

 Форма N ТОРГ-3   Акт   об    установленном   расхождении по  количеству

                   и качеству при приемке импортных товаров             

 Форма N ТОРГ-4   Акт   о   приемке   товара,   поступившего  без  счета

                   поставщика                                            

 Форма N ТОРГ-5   Акт  об  оприходовании тары, не  указанной   в   счете

                   поставщика                                           

 Форма N ТОРГ-6   Акт о завесе тары                                      

 Форма N ТОРГ-7   Журнал   регистрации  товарно-материальных  ценностей,

                   требующих завеса тары                                

 Форма N ТОРГ-8   Заказ-отборочный лист                                 

 Форма N ТОРГ-9   Упаковочный ярлык                                     

 Форма N ТОРГ-10  Спецификация                                          

 Форма N ТОРГ-11  Товарный ярлык                                        

 Форма N ТОРГ-12  Товарная накладная                                    

 Форма N ТОРГ-13  Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров,

                   тары                                                 

 Форма N ТОРГ-14  Расходно-приходная  накладная   (для    мелкорозничной

                   торговли)                                            

 Форма N ТОРГ-15  Акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей 

 Форма N ТОРГ-16  Акт о списании товаров                                

 Форма N ТОРГ-17  Приходный групповой отвес к акту о приемке товара     

 Форма N ТОРГ-18  Журнал учета движения товаров на складе               

 Форма N ТОРГ-19  Расходный отвес (спецификация)                        

 Форма N ТОРГ-20  Акт  о  подработке,    подсортировке,    перетаривании

                   товаров                                              

 Форма N ТОРГ-21  Акт о переборке (сортировке) плодоовощной продукции   

 Форма N ТОРГ-22  Акт о контрольной (выборочной) проверке яиц           

 Форма N ТОРГ-23  Товарный журнал работника мелкорозничной торговли     

 Форма N ТОРГ-24  Акт о перемеривании тканей                            

 Форма N ТОРГ-25  Акт об уценке лоскута                                 

 Форма N ТОРГ-26  Заказ                                                  

 Форма N ТОРГ-27  Журнал учета выполнения заказов покупателей           

 Форма N ТОРГ-28  Карточка количественно-стоимостного учета             

 Форма N ТОРГ-29  Товарный отчет                                        

 Форма N ТОРГ-30  Отчет по таре                                         

 Форма N ТОРГ-31  Сопроводительный реестр сдачи документов              

 

См. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету торговых операций (общие)

 

Унифицированная форма N ТОРГ-17

Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 25 декабря 1998 г. N 132

 

                                                                 ———————

                                                                |  Код  |

                                                                |———————|

                                                   Форма по ОКУД|0330217|

                                                                |———————|

                                                         по ОКПО|       |

________________________________________________________        |———————|

           организация, адрес, телефон, факс                    |       |

________________________________________________________ ———————|———————|

структурное подразделение, (место приемки)        Номер | камера|       |

                                                        |———————|———————|

                                                        | секция|       |

                                                         ———————|———————|

                                        Вид деятельности по ОКДП|       |

                                                                |———————|

                                                    Вид операции|       |

                                                                 ———————

 

                                                  ——————————————————————

                                                 |   Номер  |    Дата   |

                                                 | документа|составления|

                                                 |——————————|———————————|

                                                 |          |           |

                                                  ——————————————————————

 

                        Приходный групповой отвес

       к акту о приемке товара N________ от "  "____________года

 

По сопроводительным документам __________________________________________

                                      наименование, номер, дата

________________________________________________________________________.

                             доставлен товар

Грузоотправитель ________________________________________________________

                          организация, адрес, телефон, факс

Производитель    ________________________________________________________

                          организация, адрес, телефон, факс

Поставщик        ________________________________________________________

                          организация, адрес, телефон, факс

 

Счет-фактура N _______________________ от "  "_______________________года

 

Коммерческий акт N ___________________ от "  "_______________________года

 

Сертификат N _________________________ от "  "_______________________года

 

Ветеринарное свидетельство (свидетельство) N _________ от "  "_______года

 

Способ доставки _____________________________________________ N _________

                           вид транспортного средства

 

Дата отправления груза "  "_____________года со станции (пристани, порта)

____________________________ или со склада отправителя __________________

      наименование                                        наименование

Температура в толще мяса (рыбы) ______________________________________ °С

Состояние товара ________________________________________________________

 

                              По документам

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|     Товар        |   Вид  |Единица  измерения|Количество |   Масса    |

|——————————————————|упаковки|——————————————————|———————————|————————————|

|наименование| код |        |наименование| код |  в  |мест,|одного|нетто|

|            |     |        |            | по  |одном|штук |места |     |

|            |     |        |            |ОКЕИ |месте|     |      |     |

|————————————|—————|————————|————————————|—————|—————|—————|——————|—————|

|      1     |  2  |    3   |      4     |  5  |  6  |  7  |  8   |  9  |

|————————————|—————|————————|————————————|—————|—————|—————|——————|—————|

|            |     |        |            |     |     |     |      |     |

|————————————|—————|————————|————————————|—————|—————|—————|——————|—————|

|            |     |        |            |     |     |     |      |     |

|————————————|—————|————————|————————————|—————|—————|—————|——————|—————|

|            |     |        |            |     |     |     |      |     |

|————————————|—————|————————|————————————|—————|—————|—————|——————|—————|

|            |     |        |            |     |     |     |      |     |

 ————————————————————————————————————————————————————|—————|——————|—————|

                                               Итого |     |  Х   |     |

                                                      ——————————————————

 

         По результатам группового отвеса установлено следующее:

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|        Товар          | Номер  |  Количество   |         Масса        |

|———————————————————————| места  |———————————————|——————————————————————|

|наименование  |  код   |        |в одном|мест,  |брутто |  тара  |нетто|

|              |        |        |месте  |штук   |       |        |     |

|——————————————|————————|————————|———————|———————|———————|————————|—————|

|      1       |   2    |   3    |   4   |   5   |   6   |    7   |  8  |

|——————————————|————————|————————|———————|———————|———————|————————|—————|

|              |        |        |       |       |       |        |     |

|——————————————|————————|————————|———————|———————|———————|————————|—————|

|              |        |        |       |       |       |        |     |

|——————————————|————————|————————|———————|———————|———————|————————|—————|

|              |        |        |       |       |       |        |     |

|——————————————|————————|————————|———————|———————|———————|————————|—————|

|              |        |        |       |       |       |        |     |

|——————————————|————————|————————|———————|———————|———————|————————|—————|

|              |        |        |       |       |       |        |     |

|——————————————|————————|————————|———————|———————|———————|————————|—————|

|              |        |        |       |       |       |        |     |

|——————————————|————————|————————|———————|———————|———————|————————|—————|

|              |        |        |       |       |       |        |     |

 ————————————————————————————————————————|———————|———————|————————|—————|

                                   Итого |       |       |        |     |

                                          ——————————————————————————————

 

Оборотная сторона формы N ТОРГ-17

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|        Товар          | Номер  |  Количество   |         Масса        |

|———————————————————————| места  |———————————————|——————————————————————|

|наименование  |  код   |        |  в    |мест,  |брутто |  тара  |нетто|

|              |        |        |одном  | штук  |       |        |     |

|              |        |        |месте  |       |       |        |     |

|——————————————|————————|————————|———————|———————|———————|————————|—————|

|      1       |   2    |   3    |  4    |  5    |  6    |    7   |  8  |

|——————————————|————————|————————|———————|———————|———————|————————|—————|

|              |        |        |       |       |       |        |     |

|——————————————|————————|————————|———————|———————|———————|————————|—————|

|              |        |        |       |       |       |        |     |

|——————————————|————————|————————|———————|———————|———————|————————|—————|

|              |        |        |       |       |       |        |     |

|——————————————|————————|————————|———————|———————|———————|————————|—————|

|              |        |        |       |       |       |        |     |

|——————————————|————————|————————|———————|———————|———————|————————|—————|

|              |        |        |       |и т.д. |       |        |     |

|——————————————|————————|————————|———————|———————|———————|————————|—————|

|              |        |        |       |       |       |        |     |

|              |        |        |       |       |       |        |     |

|              |        |        |       |       |       |        |     |

|              |        |        |       |       |       |        |     |

|              |        |        |       |       |       |        |     |

|              |        |        |       |       |       |        |     |

|              |        |        |       |       |       |        |     |

|              |        |        |       |       |       |        |     |

 ————————————————————————————————————————|———————|———————|————————|—————|

                                   Итого |       |       |        |     |

                                         |———————|———————|————————|—————|

                          Всего по отвесу|       |       |        |     |

                                          ——————————————————————————————

 

Количество мест ________________, масса ________________ принятого товара

                    прописью                прописью

_________________________________________________________________________

Товар принят ____________________________________________________________

                   способ определения количества (массы)

_________________________________________________________________________

                   (взвешиванием, счетом мест, обмером)

 

Принял     Заведующий складом (кладовщик) __________ ____________________

                                            подпись   расшифровка подписи

 

Сдал ____________________________________ __________ ____________________

        место работы, должность             подпись   расшифровка подписи

 

     Правильность  указанного  в  отвесе  количества  и  качества  товара

подтверждаем

 

Товаровед _____________________ _______________ _________________________

                 должность         подпись        расшифровка подписи

 

Ветврач   _____________________ _______________ _________________________

                 должность         подпись        расшифровка подписи

 

          _____________________ _______________ _________________________

                 должность         подпись        расшифровка подписи

 

     Представитель грузополучателя (поставщика, производителя)

 

_______________________________ _______________ _________________________

   место работы, должность           подпись        расшифровка подписи

 

 

См. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету торговых операций (общие)

 

 

Унифицированная форма N ТОРГ-18

Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 25 декабря 1998 г. N 132

 

                             Образец обложки

 

                                                               —————————

                                                              |   Код   |

                                                              |—————————|

                                                Форма по ОКУД | 0330218 |

                                                              |—————————|

                                                      по ОКПО |         |

_____________________________________________________         |—————————|

               организация, адрес                             |         |

_____________________________________________________         |—————————|

   структурное подразделение                                  |         |

                                     Вид деятельности по ОКДП |         |

                                                              |—————————|

                                                 Вид операции |         |

                                                               —————————

 

                                 Журнал

                     учета движения товаров на складе

 

      за период с "  " _______________года по "  "_________________года

 

Лицо, ответственное за ведение журнала, _________ _______________________

                                        должность  Фамилия, Имя, Отчество

 

Наименование товара _____________________________________________________

 

Единица измерения _______________________________________________________

                                        наименование

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Дата  |   Номер   |  Приход   |  Расход | Остаток|Примечание|         |

|       | документа |           |         |        |          |         |

|———————|———————————|———————————|—————————|————————|——————————|—————————|

|   1   |     2     |     3     |     4   |    5   |    6     |    7    |

|———————|———————————|———————————|—————————|————————|——————————|—————————|

|       |           |           |         |        |          |         |

|———————|———————————|———————————|—————————|————————|——————————|—————————|

|       |           |           |         |        |          |         |

|———————|———————————|———————————|—————————|————————|——————————|—————————|

|       |           |           |         |        |          |         |

|———————|———————————|———————————|—————————|————————|——————————|—————————|

|       |           |           |  и т.д. |        |          |         |

|       |           |           |         |        |          |         |

|       |           |           |         |        |          |         |

|       |           |           |         |        |          |         |

|       |           |           |         |        |          |         |

|       |           |           |         |        |          |         |

|       |           |           |         |        |          |         |

|       |           |           |         |        |          |         |

|       |           |           |         |        |          |         |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

По данному образцу печатать все страницы журнала по форме N ТОРГ-18

 

 

См. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету торговых операций (общие)

 

Унифицированная форма N ТОРГ-19

Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 25 декабря 1998 г. N 132

 

                                                               —————————

                                                              |   Код   |

                                                              |—————————|

                                                 Форма по ОКУД| 0330219 |

                                                              |—————————|

                                                       по ОКПО|         |

_______________________________________________________       |—————————|

                    организация                               |         |

_______________________________________________________       |—————————|

               структурное подразделение               по ОКПО|         |

_______________________________________________________       |—————————|

 грузополучатель (организация, адрес, телефон, факс)  по ОКПО |         |

                                      Вид деятельности по ОКДП|         |

                                                        ——————|—————————|

                                       приказ, наряд   | номер|         |

Основание для составления документа: __________________|——————|—————————|

                                        ненужное       |  дата|         |

                                       зачеркнуть      |      |         |

                                                       |——————|—————————|

                                          Камера, склад| номер|         |

                                                        ——————|—————————|

                                                  Вид операции|         |

                                                               —————————

 

                                                ————————————————————————

                                               |   Номер   |    Дата    |

                                               | документа |составления |

                                               |———————————|————————————|

                                               |           |            |

                                                ————————————————————————

 

                      Расходный отвес (спецификация)

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|       Товар      |    Номер    |Количество,|      Масса, кг   |       |

|——————————————————|—————————————|    шт     |——————————————————|       |

|наименование| код |партии| места|           |брутто| тара|нетто|       |

|————————————|—————|——————|——————|———————————|——————|—————|—————|———————|

|      1     |  2  |   3  |   4  |    5      |   6  |  7  |  8  |    9  |

|————————————|—————|——————|——————|———————————|——————|—————|—————|———————|

|            |     |      |      |           |      |     |     |       |

|————————————|—————|——————|——————|———————————|——————|—————|—————|———————|

|            |     |      |      |           |      |     |     |       |

|————————————|—————|——————|——————|———————————|——————|—————|—————|———————|

|            |     |      |      |           |      |     |     |       |

|————————————|—————|——————|——————|———————————|——————|—————|—————|———————|

|            |     |      |и т.д.|           |      |     |     |       |

|            |     |      |      |           |      |     |     |       |

|            |     |      |      |           |      |     |     |       |

|            |     |      |      |           |      |     |     |       |

|            |     |      |      |           |      |     |     |       |

|            |     |      |      |           |      |     |     |       |

|            |     |      |      |           |      |     |     |       |

|            |     |      |      |           |      |     |     |       |

 ————————————————————————————————|———————————|——————|—————|—————|———————

                           Итого |           |      |     |     |

                                  ——————————————————————————————

 

Итого количество и масса нетто отпущенного товара _______________________

                                                          прописью

_________________________________________________________________________

 

Товар отпущен ___________________________________________________________

                            способ определения массы нетто

Товар выдал   ___________________ _____________ _________________________

                 должность           подпись        расшифровка подписи

 

Товар получил ___________________ _____________ _________________________

                      должность      подпись        расшифровка подписи

 

 

См. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету торговых операций (общие)

 

Унифицированная форма N ТОРГ-20

Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 25 декабря 1998 г. N 132

 

                                                               —————————

                                                              |   Код   |

                                                              |—————————|

                                                 Форма по ОКУД| 0330220 |

                                                              |—————————|

                                                       по ОКПО|         |

______________________________________________________        |—————————|

                     организация                              |         |

______________________________________________________        |—————————|

              структурное подразделение                       |         |

                                      Вид деятельности по ОКДП|         |

                                                        ——————|—————————|

                                                       |камера|         |

                                                       |——————|—————————|

                                                       |секция|         |

                                    приказ,            |——————|—————————|

                                 распоряжение     Номер| номер|         |

Основание для составления акта: _______________________|——————|—————————|

                                    ненужное           |  дата|         |

                                   зачеркнуть           ——————|—————————|

                                                  Вид операции|         |

                                                               —————————

 

                                                Утверждаю

                       ———————————————————————  Руководитель ____________

                      |   Номер   |   Дата    |                должность

                      | документа |составления| _______ _________________

                      |———————————|———————————| подпись     расшифровка

                      |           |           |              подписи

                       ———————————————————————  "  "_________________года

 

                                   Акт

           о подработке, подсортировке, перетаривании товаров

 

                                подработку, подсортировку, перетаривание

     Настоящий акт составлен на _________________________________________

                                            ненужное зачеркнуть

товара

полученного "  "_______________года по __________________________________

                                         наименование товарного документа

N ______ от "  "____________года

от поставщика ___________________________________________________________

                         наименование, адрес, номер телефона, факс

 

В результате выполнения операции ________________________________________

                                        указать наименование операции

_________________________________________________________________________

оказалось:

 

2-я страница формы N ТОРГ-20

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Товар      |    Единица    | Сдано в_______________________________ |

|——————————————|   измерения   |————————————————————————————————————————|

|наимено-| код |———————————————| сорт  | количество  |    масса,  кг    |

|вание   |     |наимено-|код по|(кате- |—————————————|——————————————————|

|        |     |вание   | ОКЕИ | гория)|в одном|мест,|брутто|тара |нетто|

|        |     |        |      |       | месте | штук|      |     |     |

|————————|—————|————————|——————|———————|———————|—————|——————|—————|—————|

|    1   |  2  |    3   |  4   |   5   |   6   |  7  |   8  |  9  | 10  |

|————————|—————|————————|——————|———————|———————|—————|——————|—————|—————|

|        |     |        |      |       |       |     |      |     |     |

|————————|—————|————————|——————|———————|———————|—————|——————|—————|—————|

|        |     |        |      |       |       |     |      |     |     |

|————————|—————|————————|——————|———————|———————|—————|——————|—————|—————|

|        |     |        |      |       |       |     |      |     |     |

|————————|—————|————————|——————|———————|———————|—————|——————|—————|—————|

|        |     |        |      | и т.д.|       |     |      |     |     |

|        |     |        |      |       |       |     |      |     |     |

|        |     |        |      |       |       |     |      |     |     |

|        |     |        |      |       |       |     |      |     |     |

|        |     |        |      |       |       |     |      |     |     |

|        |     |        |      |       |       |     |      |     |     |

|        |     |        |      |       |       |     |      |     |     |

|        |     |        |      |       |       |     |      |     |     |

 ——————————————————————————————————————————————|—————|——————|—————|—————|

                                         Итого |     |      |     |     |

                                                ————————————————————————

 

3-я страница формы N ТОРГ-20

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Получено от (из) _______________________________| Учетная|  Потери     |

|                     наименование операции      |  цена, | (отходы)    |

|————————————————————————————————————————————————|руб. коп|—————————————|

|сорт  | количество  |       масса, кг           |        |коли- |сумма,|

|(кате-|—————————————|———————————————————————————|        |чество|руб.  |

|гория)|в одном|мест,|брутто|тара |нетто|от      |        |      |коп.  |

|      | месте |штук |      |     |     |зачистки|        |      |      |

|——————|———————|—————|——————|—————|—————|————————|————————|——————|——————|

|  11  |  12   | 13  |  14  | 15  | 16  |   17   |   18   |  19  |  20  |

|——————|———————|—————|——————|—————|—————|————————|————————|——————|——————|

|      |       |     |      |     |     |        |        |      |      |

|——————|———————|—————|——————|—————|—————|————————|————————|——————|——————|

|      |       |     |      |     |     |        |        |      |      |

|——————|———————|—————|——————|—————|—————|————————|————————|——————|——————|

|      |       |     |      |     |     |        |        |      |      |

|——————|———————|—————|——————|—————|—————|————————|————————|——————|——————|

|      |       |     |      | т.д.|     |        |        |      |      |

|      |       |     |      |     |     |        |        |      |      |

|      |       |     |      |     |     |        |        |      |      |

|      |       |     |      |     |     |        |        |      |      |

|      |       |     |      |     |     |        |        |      |      |

|      |       |     |      |     |     |        |        |      |      |

|      |       |     |      |     |     |        |        |      |      |

|      |       |     |      |     |     |        |        |      |      |

|——————|———————|—————|——————|—————|—————|————————|————————|——————|——————|

|     Х|   Х   |     |      |     |     |        |     Х  |      |      |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

4-я страница формы N ТОРГ-20

 

Условия хранения ________________________________________________________

Причины образования отходов _____________________________________________

_________________________________________________________________________

Отходы подлежат _________________________________________________________

                                      указать подробно

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

     Все члены комиссии предупреждены об  ответственности  за  подписание

акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

 

Председатель

комиссии       _______________ ________________ _________________________

                  должность          подпись        расшифровка подписи

 

Члены комиссии:_______________ ________________ _________________________

                   должность         подпись        расшифровка подписи

 

               _______________ ________________ _________________________

                  должность          подпись        расшифровка подписи

 

               _______________ ________________ _________________________

                  должность          подпись        расшифровка подписи

 

               _______________ ________________ _________________________

                  должность          подпись        расшифровка подписи

 

 

Товар в количестве ____________________ принял на ответственное хранение:

                         прописью

 

Заведующий складом (кладовщик, бригадир) ________ _______________________

                                         подпись      расшифровка подписи

 

 

См. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету торговых операций (общие)

 

Унифицированная форма N ТОРГ-21

Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 25 декабря 1998 г. N 132

 

                                                             ———————

                                                            |  Код  |

                                                            |———————|

                                               Форма по ОКУД|0330221|

                                                            |———————|

                                                     по ОКПО|       |

______________________________________________________      |———————|

                 организация                                |       |

______________________________________________________      |———————|

      структурное подразделение                             |       |

                                    Вид деятельности по ОКДП|       |

                                                       —————|———————|

                               приказ, распоряжение   |номер|       |

Основание для составления акта _______________________|—————|———————|

                               ненужное зачеркнуть    | дата|       |

                                                       —————|———————|

                                                Вид операции|       |

                                                             ———————

 

                                                Утверждаю

                       ———————————————————————  Руководитель ____________

                      |   Номер   |   Дата    |                должность

                      | документа |составления| _______ _________________

                      |———————————|———————————| подпись     расшифровка

                      |           |           |              подписи

                       ———————————————————————  "  "_________________года

 

                                Акт

         о переборке (сортировке) плодоовощной продукции

 

     Настоящий  акт  составлен  на  переборку  (сортировку)  плодоовощной

продукции, поступившей (заложенной) "  "____________года

 

     Место и условия хранения ___________________________________________

 

2-я страница формы N ТОРГ-21

 

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер|     Продукция, товар   |  Единица   |     Масса, кг   |  До переборки    |

|  по |————————————————————————| измерения  |—————————————————|——————————————————|

| по- |наиме-| код |груп-|сорт |————————————|брут-|тара |нет- |коли-|цена,|сумма,|

|рядку|нова- |     | па  |     |наиме-|код  | то  |     |то   |чест-| руб.| руб. |

|     |ние   |     |     |     |нова- |по   |     |     |     |во   | коп.| коп. |

|     |      |     |     |     |ние   |ОКЕИ |     |     |     |     |     |      |

|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|

|  1  |  2   |  3  |  4  |  5  |   6  |  7  | 8   |  9  | 10  | 11  | 12  |  13  |

|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|

|     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |

|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|

|     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |

|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|

|     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |

|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|

|     |      |     |     |     |и т.д.|     |     |     |     |     |     |      |

|     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |

|     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |

|     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |

|     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |

|     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |

|     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |

|     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |

 ———————————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|

                                       Итого|     |     |     |     |  Х  |      |

                                             ————————————————————————————————————

 

3-я страница формы N ТОРГ-21

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                                     После переборки                           |Брак|     Отходы  |Контрольное|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|    |—————————————| количество|

|     I сорт        |   II сорт         |    стандарт       |     не стандарт   |    |техни-|абсо- |           |

|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|    |ческие|лютные|           |

|коли- |цена,|сумма,|коли- |цена,|сумма,|коли- |цена,|сумма,|коли- |цена,|сумма,|    |      |      |           |

|чество| руб.|руб.  |чество|руб. | руб. |чество|руб. |руб.  |чество| руб.| руб. |    |      |      |           |

|      | коп |коп.  |      |коп  |  коп |      |коп  |коп.  |      | коп.| коп. |    |      |      |           |

|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|————|——————|——————|———————————|

|  14  |  15 |  16  |  17  |  18 |  19  |  20  |  21 |  22  |  23  |  24 |  25  | 26 |  27  |  28  |    29     |

|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|————|——————|——————|———————————|

|      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |    |      |      |           |

|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|————|——————|——————|———————————|

|      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |    |      |      |           |

|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|————|——————|——————|———————————|

|      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |    |      |      |           |

|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|————|——————|——————|———————————|

|      |     |      |      |     |и т.д.|      |     |      |      |     |      |    |      |      |           |

|      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |    |      |      |           |

|      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |    |      |      |           |

|      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |    |      |      |           |

|      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |    |      |      |           |

|      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |    |      |      |           |

|      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |    |      |      |           |

|      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |    |      |      |           |

|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|————|——————|——————|———————————|

|      |  Х  |      |      |  Х  |      |      |  Х  |      |      |  Х  |      |    |      |      |           |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

4-я страница формы N ТОРГ-21

 

Отходы в количестве ___________________ кг вывезены автомашиной N ______

 

По накладной N _________________________ от "  "____________________года

 

Результаты ________________________________________________ удостоверяем:

 

____________________ ________________ ___________________________________

      должность           подпись                расшифровка подписи

____________________ ________________ ___________________________________

      должность           подпись                расшифровка подписи

____________________ ________________ ___________________________________

      должность           подпись                расшифровка подписи

 

Товар в количестве _____________________ принял на ответственное хранение

                         прописью

 

Заведующий складом (кладовщик, бригадир) ________ _______________________

                                          подпись    расшифровка подписи

 

 

См. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету торговых операций (общие)

 

Унифицированная форма N ТОРГ-22

Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 25 декабря 1998 г. N 132

 

                                                                 ———————

                                                                | Код   |

                                                                |———————|

                                                  Форма по ОКУД |0330222|

                                                                |———————|

                                                        по ОКПО |       |

________________________________________________________        |———————|

                  организация                                   |       |

________________________________________________________        |———————|

         структурное подразделение                              |       |

                                       Вид деятельности по ОКДП |       |

                                                         ———————|———————|

                                                  Номер |камера |       |

                                                        |———————|———————|

                                                        |секция |       |

                                                        |———————|———————|

                                приказ, распоряжение    | номер |       |

Основание для составления акта _________________________|———————|———————|

                                ненужное зачеркнуть     |  дата |       |

                                                         ———————|———————|

                                                   Вид операции |       |

                                                                 ———————

 

                          ————————————————————— Утверждаю

                         |  Номер  |    Дата   |Руководитель ____________

                         |документа|составления|               должность

                         |—————————|———————————|_______ _________________

                         |         |           |подпись     расшифровка

                         |         |           |             подписи

                         |         |           |"  "_________________года

                          —————————————————————

 

                                   Акт

                 о контрольной (выборочной) проверке яиц

 

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: "  "__________года

по сопроводительным документам __________________________________________

                                        наименование, номер, дата

_________________________________________________________________________

принят  и осмотрен товар (яйца) с целью контрольной (выборочной) проверки

_________________________________________________________________________

                               товара (яиц)

Документы   о   вызове   представителя   грузоотправителя   (поставщика),

                 телеграммой, факсом, телефонограммой, радиограммой

вызванного ______________________________________________________________

                                ненужное зачеркнуть

N ________________________ от "  "________________года

 

Грузоотправитель ________________________________________________________

                                организация, адрес, телефон, факс

Поставщик _______________________________________________________________

                                организация, адрес, телефон, факс

Страховая компания ______________________________________________________

                                организация, адрес, телефон, факс

Договор (контракт) на поставку товара N ______ от "   "______________года

 

Коммерческий акт N _________________ от "   "________________________года

 

Счет-фактура N _____________________ от "   "________________________года

 

Сертификат качества N ______________ от "   "________________________года

 

Ветеринарное свидетельство N _______ от "   "________________________года

 

Приемный акт N _____________________ от "   "________________________года

 

Способ доставки ____________________________ N _______ Дата отправления

                 вид транспортного средства

груза "  "__________________года

со станции (пристани, порта) ____________________________________________

                                             наименование

Партия N ___________________

 

Оборотная сторона формы N ТОРГ-22

 

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|        Товар       |Количество|  Результат   осмотра  100 штук яиц   |Масса|

|————————————————————|  ящиков, |——————————————————————————————————————|100  |

|наимено-| код |кате-|   штук   |  I  | II  |     | бой |   отходы     |штук,|

|вание   |     |гория|          |кате-|кате-|     |     |——————————————|кг   |

|        |     |     |          |гории|гории|     |     |пищевые|техни-|     |

|        |     |     |          |     |     |     |     |       |ческие|     |

|————————|—————|—————|——————————|—————|—————|—————|—————|———————|——————|—————|

|   1    |  2  |  3  |    4     |  5  |  6  |  7  |  8  |   9   |  10  | 11  |

|————————|—————|—————|——————————|—————|—————|—————|—————|———————|——————|—————|

|        |     |     |          |     |     |     |     |       |      |     |

|————————|—————|—————|——————————|—————|—————|—————|—————|———————|——————|—————|

|        |     |     |          |     |     |     |     |       |      |     |

|————————|—————|—————|——————————|—————|—————|—————|—————|———————|——————|—————|

|        |     |     |          |     |     |     |     |       |      |     |

|————————|—————|—————|——————————|—————|—————|—————|—————|———————|——————|—————|

|        |     |     |    и т.д.|     |     |     |     |       |      |     |

|        |     |     |          |     |     |     |     |       |      |     |

|        |     |     |          |     |     |     |     |       |      |     |

|        |     |     |          |     |     |     |     |       |      |     |

|        |     |     |          |     |     |     |     |       |      |     |

|        |     |     |          |     |     |     |     |       |      |     |

|        |     |     |          |     |     |     |     |       |      |     |

|        |     |     |          |     |     |     |     |       |      |     |

